- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
PD55008(S)-E.pdfPD55008STR-E Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - PD55008STR-E, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - PD55008STR-E
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Putanga - Whakamātau | 12.5 V | |
| Putanga - Kua tohua | 40 V | |
| Hangarau | LDMOS | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerSO-10RF (Straight Lead) | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Whakaputa | 8W | |
| Paa / Case | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Whakaahua Ata | - | |
| Hua | 17dB | |
| Rautanga | 500MHz | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 4A | |
| Tono - Whakamātau | 150 mA | |
| Tau hua hua | PD55008 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics PD55008STR-E.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PD55003STR-E | PD55008TR-E | PD55015STR-E | PD55003TR-E |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaahua Ata | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Mana - Whakaputa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Tono - Whakamātau | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamātau | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Hua | - | - | - | - |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
Tangohia a PD55008STR-E PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo PD55008STR-E - STMicroelectronics.
PD55008-ESTMicroelectronicsFET RF 40V 500MHZ PWRSO10
PD55003S-ESTMicroelectronicsFET RF 40V 500MHZ PWRSO10
PD55008SSTMicroelectronics
PD55015STMicroelectronics
PD55003STR-ESTMicroelectronicsFET RF 40V 500MHZ PWRSO-10
PD55008TR-ESTMicroelectronicsTRANSISTOR RF POWERSO-10
PD55015S-ESTMicroelectronics
PD55015STR-ESTMicroelectronicsFET RF 40V 500MHZ PWRSO-10
PD55008L-ESTMicroelectronics
PD55008TRSTMicroelectronicsFET RF 40V 500MHZ PWRSO-10
PD55003TR-ESTMicroelectronicsFET RF 40V 500MHZ PWRSO-10
PD55015TR-ESTMicroelectronicsTRANS RF N-CH FET POWERSO-10RF
PD55008LSTMicroelectronics
PD55015ESTMicroelectronics
PD55015-ESTMicroelectronicsFET RF 40V 500MHZ PWRSO-10
PD55008S-ESTMicroelectronicsFET RF 40V 500MHZ PWRSO10
PD55008STMicroelectronicsFET RF 40V 500MHZ POWERFLAT
PD55025STMicroelectronicsFET RF 40V 500MHZ PWRSO-10Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.