- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
NAND01G-B, NAND02G-B.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $41.08 | $41.08 |
| 200+ | $16.39 | $3,278.00 |
| 576+ | $15.84 | $9,123.84 |
| 1152+ | $15.57 | $17,936.64 |
NAND01GW3A2AN6E Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - NAND01GW3A2AN6E, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - NAND01GW3A2AN6E
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 30ns | |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 3.6V | |
| Hangarau | FLASH - NAND | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 48-TSOP | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Rangi | Non-Volatile | |
| Rahi Mahara | 1Gbit | |
| Whakamatanga mahara | 128M x 8 | |
| Atanga Waehere | Parallel | |
| Hōputu Pūmahara | FLASH | |
| Tau hua hua | NAND01 | |
| Wā Uru | 30 ns |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics NAND01GW3A2AN6E.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | NAND01GW3A2AN6E | 06031A750KAT2A |
| Kaihanga | STMicroelectronics | KYOCERA AVX |
| Hōputu Pūmahara | FLASH | - |
| Whakamatanga mahara | 128M x 8 | - |
| Pūhera | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - |
| Tau hua hua | NAND01 | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Hangarau | FLASH - NAND | - |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 3.6V | - |
| Paa / Case | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | 0603 (1608 Metric) |
| Rahi Mahara | 1Gbit | - |
| Wā Uru | 30 ns | - |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 30ns | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
| Atanga Waehere | Parallel | - |
| Momo Rangi | Non-Volatile | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 48-TSOP | - |
Tangohia a NAND01GW3A2AN6E PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo NAND01GW3A2AN6E - STMicroelectronics.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.