- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfM74HC85RM13TR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - M74HC85RM13TR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - M74HC85RM13TR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 2V ~ 6V | |
| Momo | Magnitude Comparator | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SO | |
| Raupapa | 74HC | |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Mahi Mahi | AB |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakaputa | Active High | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Tuhinga o mua | 4 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | 31ns @ 6V, 50pF | |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 4 µA | |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 5.2mA, 5.2mA | |
| Tau hua hua | 74HC85 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics M74HC85RM13TR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | M74HC85RM13TR | M74HC85B1R | M74HC77B1 | M74HC86B1 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 5.2mA, 5.2mA | 5.2mA, 5.2mA | - | - |
| Mahi Mahi | AB | AB | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube | - | - |
| Tuhinga o mua | 2V ~ 6V | 2V ~ 6V | - | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | - | - |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 4 µA | 4 µA | - | - |
| Momo | Magnitude Comparator | Magnitude Comparator | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Through Hole | - | - |
| Tuhinga o mua | 4 | 4 | - | - |
| Tau hua hua | 74HC85 | 74HC85 | - | - |
| Raupapa | 74HC | 74HC | - | - |
| Whakaputa | Active High | Active High | - | - |
| Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | 31ns @ 6V, 50pF | 31ns @ 6V, 50pF | - | - |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SO | 16-DIP | - | - |
Tangohia a M74HC85RM13TR PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo M74HC85RM13TR - STMicroelectronics.
M74HC77B1STMicroelectronics
M74HC86B1STMicroelectronics
M74HC86MTRSTMicroelectronics
M74HCT00B1STMicroelectronics
M74HC75B1STMicroelectronics
M74HC85M1RSTMicroelectronics
M74HCT00BSTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.