- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
LIS2DUX12.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.281 | $1.28 |
| 10+ | $1.254 | $12.54 |
| 30+ | $1.237 | $37.11 |
| 100+ | $1.218 | $121.80 |
LIS2DUX12TR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - LIS2DUX12TR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - LIS2DUX12TR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Momo | Digital | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 12-LGA (2x2) | |
| Raupapa | - | |
| Whakaaroaro (mV / g) | - | |
| Whakaaroaro (LSB / g) | 16393 (±2g) ~ 2049 (±16g) | |
| Paa / Case | 12-WFLGA |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tuhinga o mua | 0.8Hz ~ 400Hz | |
| Axis | X, Y, Z | |
| Tauranga Whakaterenga | ±2g, 4g, 8g, 16g |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics LIS2DUX12TR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | LIS2DUXS12TR | LIS2DU12TR | LIS2DS12TR | LIS2DW12TR |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Whakaaroaro (mV / g) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaaroaro (LSB / g) | - | - | - | - |
| Axis | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tauranga Whakaterenga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a LIS2DUX12TR PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo LIS2DUX12TR - STMicroelectronics.
LIS2DW12STMicroelectronics
LIS2DS12STMicroelect
LIS2DTW12STMicroelectronics
LIS2DK10TRSTMicroelectronics
LIS2DU12TRSTMicroelectronicsULTRALOW-POWER ACCELEROMETER WIT
LIS2DOCTRSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
LIS2DUXS12TRSTMicroelectronicsULTRALOW-POWER ACCELEROMETER WIT
LIS2DMTRSTMicroelectronics
LIS2DWTRSTMicroelectronicsCONSUMER MEMS
LIS2DS12USTRSTMicroelectronicsACCELEROMETER 3-AXIS 14LGA
LIS2HH12STMicroelectronics
LIS2DWLTRSTMicroelectronicsCONSUMER MEMSKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.