- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.615 | $0.62 |
| 200+ | $0.239 | $47.80 |
| 500+ | $0.23 | $115.00 |
| 1500+ | $0.226 | $339.00 |
LCP02-150B1RL Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - LCP02-150B1RL, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - LCP02-150B1RL
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Momotuhi - Tae Atu | - | |
| Tuhinga o mua - Breakover | - | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO | |
| Raupapa | LCP | |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.209', 5.30mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 30 A | |
| I teie nei - Whakaorangia (Ih) | 150 mA | |
| Te kaha | - | |
| Tau hua hua | LCP02 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics LCP02-150B1RL.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | LCP12-150B1RL | LCP02-150B1 | LCP02-150M-TR | LCP02-150M |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| I teie nei - Whakaorangia (Ih) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuhinga o mua - Breakover | - | - | - | - |
| Momotuhi - Tae Atu | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te kaha | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a LCP02-150B1RL PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo LCP02-150B1RL - STMicroelectronics.
LCP1250-12H-1Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP02-150MSTMicroelectronicsTHYRISTOR 250A POWERSO-10
LCP-GF30AMP
LCP1250-12-1Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP1250-12F-1Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP02-150B1RL/BSTMicroelectronics
LCP02-150B1RL.STMicroelectronics
LCP02-150M-TRSTMicroelectronicsTHYRISTOR 250A POWERSO-10
LCP1500-12-1Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP1000-12F-2Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP-BW180NG-1IC
LCP12-150B1HRLSTMicroelectronics
LCP1000-12H-2Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.