- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
L9952GXP.pdfPahi PCN
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.88 | $1.88 |
| 200+ | $0.728 | $145.60 |
| 500+ | $0.702 | $351.00 |
| 1000+ | $0.69 | $690.00 |
L9952GXP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - L9952GXP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - L9952GXP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 6V ~ 18V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerSSO-36 | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | PowerSSO-36 Exposed Bottom Pad | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Te tuku | - | |
| Tau hua hua | L9952 | |
| Nga tono | Automotive |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics L9952GXP.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | L9952GXP | 0603YC561MAT2A |
| Kaihanga | STMicroelectronics | KYOCERA AVX |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerSSO-36 | - |
| Paa / Case | PowerSSO-36 Exposed Bottom Pad | 0603 (1608 Metric) |
| Pūhera | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga o mua | 6V ~ 18V | - |
| Nga tono | Automotive | General Purpose |
| Raupapa | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | -55°C ~ 125°C |
| Tau hua hua | L9952 | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| I teie nei - Te tuku | - | - |
Tangohia a L9952GXP PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo L9952GXP - STMicroelectronics.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.