- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
Label 17/Jan/2019.pdfRaraunga
ESD051-1BF4 Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 5+ | $0.166 | $0.83 |
| 50+ | $0.162 | $8.10 |
| 150+ | $0.159 | $23.85 |
| 500+ | $0.157 | $78.50 |
ESD051-1BF4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - ESD051-1BF4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - ESD051-1BF4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5V (Max) | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 11V (Typ) | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 5.8V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | ST0201 | |
| Raupapa | ESD | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 110W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | 0201 (0603 Metric) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 10A (8/20µs) | |
| Capacitance @ Frequency | 45pF @ 1MHz | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | ESD051 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics ESD051-1BF4.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ESD051-1F4 | ESD0501BL | ESD0514PD-TP | ESD0512LB-TP |
| Kaihanga | STMicroelectronics | MDD | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a ESD051-1BF4 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo ESD051-1BF4 - STMicroelectronics.
ESD0524PAASIM
ESD0501V32D-LCMSV
ESD0402V18C15TINYSEMI
ESD0514PD-TPMicro Commercial CoTVS DIODE 5VWM 12VC DFN0808-4
ESD0521D52RGSTERHOPE
ESD0504FONCHIP
ESD0512LB-TPMicro Commercial CoTVS DIODE 5VWM 20VC DFN1006-2
ESD0521PSEMITECH
ESD0521SPSEMIKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.