- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.445 | $0.45 |
| 10+ | $0.433 | $4.33 |
| 30+ | $0.426 | $12.78 |
| 100+ | $0.419 | $41.90 |
EMIF08-LCD04M16 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - EMIF08-LCD04M16, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - EMIF08-LCD04M16
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Putanga - Kua tohua | - | |
| Ngā uara | L = 12nH, C = 18pF | |
| Momo | Low Pass | |
| Hangarau | LC (Pi) | |
| Rahi / Rahi | 0.130' L x 0.053' W (3.30mm x 1.35mm) | |
| Raupapa | IPAD™ | |
| Resist - Channel (Ohms) | 12.5 | |
| Paa / Case | 16-UFDFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Te maha o nga pouaka | 8 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Teitei | 0.022' (0.55mm) | |
| Whakarite Tae | 3rd | |
| Tiaki ESD | Yes | |
| Poutama / Whakaoho Rawa | 400MHz (Cutoff) | |
| Tau hua hua | EMIF08 | |
| Taumahi Whakamatau | -35dB @ 900MHz ~ 2GHz | |
| Nga tono | Data Lines for Mobile Devices |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics EMIF08-LCD04M16.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | EMIF08-1502M16 | EMIF08-0402T16 | EMIF08-1005M16 | EMIF08-VID01F2 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te maha o nga pouaka | - | - | - | - |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
| Resist - Channel (Ohms) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Poutama / Whakaoho Rawa | - | - | - | - |
| Whakarite Tae | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Teitei | - | - | - | - |
| Taumahi Whakamatau | - | - | - | - |
| Tiaki ESD | - | - | - | - |
| Ngā uara | - | - | - | - |
Tangohia a EMIF08-LCD04M16 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo EMIF08-LCD04M16 - STMicroelectronics.
EMIF08-VID1F3STMicroelectronicsDFD PROTECTION & FILTER
EMIF08-BC02C3USTMicroelectronics
EMIF08-VID01F2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/16PF SMD
EMIF09-SD01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 40 OHM/20PF SMD
EMIF07-USB01F2A7STMicroelectronics
EMIF08-VID01C2STMicroelectronics
EMIF09-BC03LSTMicroelectronics
EMIF08-VID01C1LUSTMicroelectronics
EMIF09-BC01STMicroelectronics
EMIF09-BC03STMicroelectronics
EMIF09-BC03/LSTMicroelectronics
EMIF08-1005F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF08-2005QCFSTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.