- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfEMIF06-VID01F2 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - EMIF06-VID01F2, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - EMIF06-VID01F2
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Ngā uara | R = 100Ohms, C = 16pF (Total) | |
| Momo | Low Pass | |
| Hangarau | RC (Pi) | |
| Rahi / Rahi | 0.115' L x 0.051' W (2.92mm x 1.29mm) | |
| Raupapa | EMIF | |
| Resist - Channel (Ohms) | 100 | |
| Paa / Case | 15-WFBGA, FCBGA | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te maha o nga pouaka | 6 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Teitei | 0.028' (0.70mm) | |
| Whakarite Tae | 2nd | |
| Tiaki ESD | Yes | |
| I teie nei | 10 mA | |
| Poutama / Whakaoho Rawa | - | |
| Tau hua hua | EMIF06 | |
| Taumahi Whakamatau | 40dB @ 900MHz | |
| Nga tono | Data Lines for Mobile Devices |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics EMIF06-VID01F2.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | EMIF06-VID01C2 | EMIF06-USD04F3 | EMIF06-USD05F3 | EMIF06-MSD03F3 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| I teie nei | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Poutama / Whakaoho Rawa | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Taumahi Whakamatau | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te maha o nga pouaka | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tiaki ESD | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Teitei | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Whakarite Tae | - | - | - | - |
| Ngā uara | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Resist - Channel (Ohms) | - | - | - | - |
Tangohia a EMIF06-VID01F2 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo EMIF06-VID01F2 - STMicroelectronics.
EMIF07-USB01F2A7STMicroelectronics
EMIF06-VID01F2ASTMicroelectronics
EMIF07-LCD2F3STMicroelectronics
EMIF07-USB01F2STMicroelectronics
EMIF06-VID01C1LUSTMicroelectronics
EMIF06-USD04F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF06-VID01C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/16PF SMD
EMIF07-LCD03F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT CSP
EMIF07-LCD02F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 70 OHM/30PF SMD
EMIF07-USB01F1STMicroelectronics
EMIF06-WAV3F2STMicroelectronics
EMIF06-VID01C2AUSTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.