- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfE-STA2051 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - E-STA2051, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - E-STA2051
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 1.8V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 64-TQFP | |
| Raupapa | - | |
| Rahi RAM | 64K x 8 | |
| Momo Momo Ratonga | FLASH (256kB) | |
| Paa / Case | 64-LQFP | |
| Pūhera | Tray |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tau o I / O | 48 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | I²C, SPI Serial, CAN, USB, UART | |
| Te tukatuka Core | ARM7® | |
| Pūnaha Mana | VESPUCCI | |
| Tau hua hua | STA2051 | |
| Nga tono | GPS Baseband Controller |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics E-STA2051.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | E-STA2051 | E-STLC2592TR | E-STLC3055N | E-STLC2594TR |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tuhinga o mua | 1.8V | - | - | - |
| Pūhera | Tray | - | - | - |
| Pūnaha Mana | VESPUCCI | - | - | - |
| Tau hua hua | STA2051 | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 64-TQFP | - | - | - |
| Rahi RAM | 64K x 8 | - | - | - |
| Atanga | I²C, SPI Serial, CAN, USB, UART | - | - | - |
| Paa / Case | 64-LQFP | - | - | - |
| Tau o I / O | 48 | - | - | - |
| Momo Momo Ratonga | FLASH (256kB) | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te tukatuka Core | ARM7® | - | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | - | - | - |
| Nga tono | GPS Baseband Controller | - | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | - | - | - |
Tangohia a E-STA2051 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo E-STA2051 - STMicroelectronics.
E-STLC2592TRSTMicroelectronics
E-STLC3055NSTMicroelectronics
E-STLC2594TRSTMicroelectronics
E-STLC5472STMicroelectronics
E-STLC2500CTRSTMicroelectronics
E-STLC2593TRSTMicroelectronics
E-STLC2500HSDTRSTMicroelectronics
E-ST20196
E-STLC2500CTR BGASTMicroelectronics
E-STE100PSTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.