- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
74V2G07.pdf74V2G07STR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - 74V2G07STR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - 74V2G07STR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 2V ~ 5.5V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-8 | |
| Raupapa | 74V | |
| Paa / Case | SOT-23-8 | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Open Drain | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tuhinga o mua | 3 | |
| Te maha o nga moni mo te kaupapa | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Momo | Buffer, Non-Inverting | |
| Momo Input | - | |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | -, 8mA | |
| Tau hua hua | 74V2G07 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics 74V2G07STR.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 74V2G07STR | 74V2G125STR | 74V2G70STR | 74V2G126STR |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-8 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | SOT-23-8 |
| Tuhinga o mua | 2V ~ 5.5V | 2V ~ 5.5V | 2V ~ 5.5V | 2V ~ 5.5V |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Raupapa | 74V | 74V | 74V | 74V |
| Tau hua hua | 74V2G07 | 74V2G12 | 74V2G70 | 74V2G12 |
| Te maha o nga moni mo te kaupapa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Momo putanga | Open Drain | 3-State | Push-Pull | 3-State |
| Tuhinga o mua | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Paa / Case | SOT-23-8 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | SOT-23-8 |
| Momo Momo | Buffer, Non-Inverting | Buffer, Non-Inverting | Buffer, Non-Inverting | Buffer, Non-Inverting |
| Momo Input | - | - | - | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | -, 8mA | 8mA, 8mA | 8mA, 8mA | 8mA, 8mA |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a 74V2G07STR PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo 74V2G07STR - STMicroelectronics.
74V2G86STRSTMicroelectronics
74V2G04STRKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.