- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
74LX1G70.pdfPCN ObsenSencence / Eol
MEMS and Sensors 27/Aug/2013.pdf74LX1G70STR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - 74LX1G70STR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - 74LX1G70STR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 1.65V ~ 5.5V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 | |
| Raupapa | 74LX | |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Push-Pull | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Te maha o nga moni mo te kaupapa | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Momo | Buffer, Non-Inverting | |
| Momo Input | - | |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 32mA, 32mA | |
| Tau hua hua | 74LX1G70 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics 74LX1G70STR.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 74LX1G70STR | 74LX1G126CTR | 74LX1G126STR | 74LX1G70CTR |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 1.65V ~ 5.5V | 1.65V ~ 5.5V | 1.65V ~ 5.5V | 1.65V ~ 5.5V |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-74A, SOT-753 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Momo Input | - | - | - | - |
| Raupapa | 74LX | 74LX | 74LX | 74LX |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 | SOT-323-5 | SOT-23-5 | SOT-323-5 |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 32mA, 32mA | 32mA, 32mA | 32mA, 32mA | 32mA, 32mA |
| Momo Momo | Buffer, Non-Inverting | Buffer, Non-Inverting | Buffer, Non-Inverting | Buffer, Non-Inverting |
| Tuhinga o mua | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Momo putanga | Push-Pull | 3-State | 3-State | Push-Pull |
| Tau hua hua | 74LX1G70 | 74LX1G126 | 74LX1G126 | 74LX1G70 |
| Te maha o nga moni mo te kaupapa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Tangohia a 74LX1G70STR PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo 74LX1G70STR - STMicroelectronics.
74LX273Texas Instruments
74LXH125Texas Instruments
74LXH245ATexas Instruments
74LX1G32CTR@Y2STMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.