- Jess***Jones
- 2026/04/17
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $567.45 | $567.45 |
4270-16Y Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau SCS - 4270-16Y, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki SCS - 4270-16Y
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | SCS | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 0.893" ID, 0.963" OD | |
| Raupapa | 4270 | |
| Ētahi Ingoa | 05400718537 4270 0.89" ID 4270 0.89" ID-ND 98079814459 |
|
| Tuhinga | Composite | |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | MS90376 and MIL PRF 5501/31A or 32A Connectors | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Tae | - | |
| Momo Accessory | Cap (Cover) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki SCS 4270-16Y.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 4270-12Y | 4270-10Y | 4270-16R | 4270-18Y |
| Kaihanga | SCS | SCS | SCS | SCS |
| Ētahi Ingoa | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Momo Accessory | - | - | - | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | - | - | - | - |
4270-22RSCSCONN COVER 1.34"ID 1.41"OD 500PC
4270-10RSCSCONN CVR 0.605ID 0.665"OD 1000PC
4270-24RSCSCOVER CIRCULAR 1.463" ID 500PCS
4270-10YSCSCONN CVR 0.53"ID 0.595"OD 1000PC
4270-14RSCSCOVER CIRCULAR .850" ID 1000PCS
4270-22YSCSCOVER CIRCULAR 1.27" ID 500PCS
4270-24YSCSCONN COVER 1.39"ID 1.46"OD 500PC
4270-19RSCSCOVER CIRCULAR 1.125" ID 1000PCS
4270-25YSCSCOVER CIRCULAR 1.54" ID 500PCS
4270-12YSCSCONN CVR 0.655ID 0.715"OD 1000PC
4270-16RSCSCONN CVR 0.973ID 1.035"OD 1000PC
4270-20RSCSCONN CVR 1.231"ID 1.301"OD 500PC
4270-18YSCSCONN CVR 1.28"ID 1.088"OD 1000PC
4270-20YSCSCONN CVR 1.15"ID 1.215"OD 500PCKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.