- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
LSU Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $122.843 | $122.84 |
450LSU8200MNB90X191 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Rubycon - 450LSU8200MNB90X191, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Rubycon - 450LSU8200MNB90X191
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Rubycon | |
| Putanga - Kua tohua | 450 V | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | |
| Rahi / Rahi | 3.543' Dia (90.00mm) | |
| Raupapa | LSU | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 25.1 A @ 120 Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 35.14 A @ 10 kHz | |
| Ratonga | - | |
| Ko te poari | Polar |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Radial, Can - Screw Terminals | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C | |
| Te Whakahaere Arataki | 1.236' (31.40mm) | |
| Teitei - Tae (Max) | 7.638' (194.00mm) | |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | |
| Te kaha | 8200 µF | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0085 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Rubycon 450LSU8200MNB90X191.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | 450LSU8200MNB90X191 | SG-8018CG 148.3517M-TJHSA0 |
| Kaihanga | Rubycon | EPSON |
| Raupapa | LSU | SG-8018 |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C | - |
| Ripple Current @ High Frequency | 35.14 A @ 10 kHz | - |
| Rahi / Rahi | 3.543' Dia (90.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Teitei - Tae (Max) | 7.638' (194.00mm) | 0.031" (0.80mm) |
| Te manawanui | ±20% | - |
| Ripple Current @ Low Frequency | 25.1 A @ 120 Hz | - |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 105°C |
| Paa / Case | Radial, Can - Screw Terminals | 4-SMD, No Lead |
| Pūhera | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | Chassis Mount | Surface Mount |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | - |
| Te Whakahaere Arataki | 1.236' (31.40mm) | - |
| Nga tono | General Purpose | - |
| Putanga - Kua tohua | 450 V | - |
| Ratonga | - | - |
| Ko te poari | Polar | - |
| Te kaha | 8200 µF | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | - |
Tangohia a 450LSU8200MNB90X191 PDF Datasheets me Rubycon tuhinga mo 450LSU8200MNB90X191 - Rubycon.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.