- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MXC Series ~.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.142 | $2.14 |
400MXC68MEFC20X30 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Rubycon - 400MXC68MEFC20X30, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Rubycon - 400MXC68MEFC20X30
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Rubycon | |
| Putanga - Kua tohua | 400 V | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | |
| Rahi / Rahi | 0.787' Dia (20.00mm) | |
| Raupapa | MXC | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 560 mA @ 120 Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 784 mA @ 10 kHz | |
| Ratonga | - | |
| Ko te poari | Polar |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -25°C ~ 105°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394' (10.00mm) | |
| Teitei - Tae (Max) | 1.260' (32.00mm) | |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | |
| Te kaha | 68 µF | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Rubycon 400MXC68MEFC20X30.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Tau Wae | 400MXC68MEFC20X30 | DT040B-150-U-USB-M | 7008L15PFGI8 |
| Kaihanga | Rubycon | AUTEC POWER SYSTEMS | Renesas Electronics America Inc |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | - | - |
| Momo Tae | Through Hole | - | Surface Mount |
| Ratonga | - | - | - |
| Ripple Current @ Low Frequency | 560 mA @ 120 Hz | - | - |
| Raupapa | MXC | DT040B (40W) | - |
| Putanga - Kua tohua | 400 V | - | - |
| Ripple Current @ High Frequency | 784 mA @ 10 kHz | - | - |
| Tae Mahi | -25°C ~ 105°C | - | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Te manawanui | ±20% | - | - |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394' (10.00mm) | - | - |
| Ko te poari | Polar | - | - |
| Nga tono | General Purpose | ITE (Commercial) | - |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | - | - |
| Rahi / Rahi | 0.787' Dia (20.00mm) | - | - |
| Te kaha | 68 µF | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | 1.260' (32.00mm) | - | - |
| Pūhera | Bulk | Case | Tape & Reel (TR) |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | - | - |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | - | 100-LQFP |
Tangohia a 400MXC68MEFC20X30 PDF Datasheets me Rubycon tuhinga mo 400MXC68MEFC20X30 - Rubycon.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.