- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
USC Series ~.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $8.314 | $8.31 |
35USC8200MEFC25X30 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Rubycon - 35USC8200MEFC25X30, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Rubycon - 35USC8200MEFC25X30
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Rubycon | |
| Putanga - Kua tohua | 35 V | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | |
| Rahi / Rahi | 0.984' Dia (25.00mm) | |
| Raupapa | USC | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 3.47 A @ 120 Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.9905 A @ 10 kHz | |
| Ratonga | - | |
| Ko te poari | Polar |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394' (10.00mm) | |
| Teitei - Tae (Max) | 1.260' (32.00mm) | |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | |
| Te kaha | 8200 µF | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Rubycon 35USC8200MEFC25X30.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 35USC6800MEFCSN25X30 | 35USC6800MEFC25X30 | 35USC8200MEFC22X40 | 35USC8200MEFCSN22X40 |
| Kaihanga | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | - | - | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | - | - | - |
| Ripple Current @ Low Frequency | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te kaha | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Life @ Temp. | - | - | - | - |
| Ko te poari | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Ripple Current @ High Frequency | - | - | - | - |
Tangohia a 35USC8200MEFC25X30 PDF Datasheets me Rubycon tuhinga mo 35USC8200MEFC25X30 - Rubycon.
35USC6800MEFC25X30RubyconCAP ALUM 6800UF 20% 35V SNAP
35USC5600MEFC25X25RubyconCAP ALUM 5600UF 20% 35V SNAP
35USC6800MEFC22X35RubyconCAP ALUM 6800UF 20% 35V SNAP
35USC4700MEFC22X25RubyconCAP ALUM 4700UF 20% 35V SNAP
35USC8200MEFC30X25RubyconCAP ALUM 8200UF 20% 35V SNAP
35USC8200MEFC22X40RubyconCAP ALUM 8200UF 20% 35V SNAPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.