- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
USC Series ~.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.61 | $4.61 |
35USC18000MEFC30X40 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Rubycon - 35USC18000MEFC30X40, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Rubycon - 35USC18000MEFC30X40
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Rubycon | |
| Putanga - Kua tohua | 35 V | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | |
| Rahi / Rahi | 1.181' Dia (30.00mm) | |
| Raupapa | USC | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 5.7 A @ 120 Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 6.555 A @ 10 kHz | |
| Ratonga | - | |
| Ko te poari | Polar |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394' (10.00mm) | |
| Teitei - Tae (Max) | 1.654' (42.00mm) | |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | |
| Te kaha | 18000 µF | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Rubycon 35USC18000MEFC30X40.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | 35USC18000MEFC30X40 | AMEOF8-24S277NZ |
| Kaihanga | Rubycon | aimtec |
| Raupapa | USC | AMEOF8-277NZ (8W) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Pūhera | Bulk | Box |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394' (10.00mm) | - |
| Te kaha | 18000 µF | - |
| Ripple Current @ Low Frequency | 5.7 A @ 120 Hz | - |
| Nga tono | General Purpose | Household Appliances, ITE (Commercial) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | - |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | - |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | 16-SIP Module, 6 Leads |
| Putanga - Kua tohua | 35 V | - |
| Teitei - Tae (Max) | 1.654' (42.00mm) | - |
| Ko te poari | Polar | - |
| Rahi / Rahi | 1.181' Dia (30.00mm) | 1.75" L x 0.59" W x 0.94" H (44.5mm x 15.0mm x 24.0mm) |
| Momo Tae | Through Hole | Through Hole |
| Ratonga | - | - |
| Te manawanui | ±20% | - |
| Ripple Current @ High Frequency | 6.555 A @ 10 kHz | - |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | - |
Tangohia a 35USC18000MEFC30X40 PDF Datasheets me Rubycon tuhinga mo 35USC18000MEFC30X40 - Rubycon.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.