- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
DK OBS NOTICE.pdfRaraunga
Fast Recovery Diodes Catalog.pdfRH 1BV1 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sanken Electric USA Inc. - RH 1BV1, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sanken Electric USA Inc. - RH 1BV1
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sanken Electric USA Inc. | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.3 V @ 600 mA | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 800 V | |
| Hangarau | Standard | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Tere | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 4 µs |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Axial | |
| Pūhera | Tape & Box (TB) | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5 µA @ 800 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 600mA | |
| Capacitance @ Vr, F | - | |
| Tau hua hua | RH 1 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sanken Electric USA Inc. RH 1BV1.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | RH 1CV1 | RH 1ZV1 | RH 1AV1 | RH 1BV |
| Kaihanga | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a RH 1BV1 PDF Datasheets me Sanken Electric USA Inc. tuhinga mo RH 1BV1 - Sanken Electric USA Inc..
RH 1ZSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 600MA AXIAL
RH 1ZVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 600MA AXIAL
RH 1BSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 600MA AXIAL
RH 1BVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 600MA AXIAL
RH 1CV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 600MA AXIAL
RH 1AVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 600MA AXIAL
RH 1CSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 600MA AXIAL
RH 1AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 600MA AXIAL
RH 1ZV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 600MA AXIAL
RH 1ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 600MA AXIAL
RH 1CVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 600MA AXIALKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.