- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
ESP-WROOM-32.pdfESP-32 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau RF Solutions - ESP-32, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki RF Solutions - ESP-32
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | RF Solutions | |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 3.6V | |
| Whakamahia IC / Wahanga | - | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Waehere Serial | ADC, GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | |
| Whakaaroaro | -97dBm | |
| RF Family / Paerewa | Bluetooth, WiFi | |
| Tuhinga | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 +EDR, Class 1, 2 and 3 | |
| Mana - Whakaputa | 20.5dBm | |
| Paa / Case | Module | |
| Pūhera | Bag |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakatika | CCK, DSSS, OFDM | |
| Rahi Mahara | - | |
| Rautanga | 2.4GHz ~ 2.5GHz | |
| Raraunga Raraunga | 150Mbps | |
| Anei - Whakawhiti | - | |
| I teie nei - Te fariiraa | - | |
| Tau hua hua | ESP-32 | |
| Momo Antenna | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | 5A002A1 |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki RF Solutions ESP-32.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ESP-32 | ESP-32S | ESP-240-13.5 | ESP-16-681-D |
| Kaihanga | RF Solutions | Olimex LTD | MEAN WELL USA Inc. | Cosel USA, Inc. |
| Raupapa | - | - | ESP-240 (240W) | ESP |
| Raraunga Raraunga | 150Mbps | - | - | - |
| Ngā Waehere Serial | ADC, GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | - | - | - |
| Paa / Case | Module | 38-SMD Module | - | - |
| Tuhinga | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 +EDR, Class 1, 2 and 3 | - | - | - |
| Mana - Whakaputa | 20.5dBm | - | - | - |
| Tau hua hua | ESP-32 | - | - | ESP-16 |
| Whakaaroaro | -97dBm | - | - | - |
| Momo Antenna | - | - | - | - |
| Anei - Whakawhiti | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 3.6V | - | - | - |
| Pūhera | Bag | Bulk | Box | Box |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Benchtop | DIN Rail |
| RF Family / Paerewa | Bluetooth, WiFi | - | - | - |
| I teie nei - Te fariiraa | - | - | - | - |
| Whakamahia IC / Wahanga | - | - | - | - |
| Whakatika | CCK, DSSS, OFDM | - | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | - | -10°C ~ 60°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C |
| Rahi Mahara | - | - | - | - |
| Rautanga | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | - | - |
Tangohia a ESP-32 PDF Datasheets me RF Solutions tuhinga mo ESP-32 - RF Solutions.
ESP-16-681-DCosel USA, Inc.LINE FILTER 250VDC/VAC 16A DIN
ESP-16-471-DCosel USA, Inc.LINE FILTER 250VDC/VAC 16A DIN
ESP-16-472-DCosel USA, Inc.LINE FILTER 250VDC/VAC 16A DIN
ESP-32SOlimex LTDRF TXRX MODULE SURFACE MOUNT
ESP-PSRAM64HESPRESSILABSKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.