- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ngā Rauemi
Short Travel RACON Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.365 | $1.37 |
1.14100.5020000 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau RAFI - 1.14100.5020000, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki RAFI - 1.14100.5020000
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | RAFI | |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | |
| Whakawhiti Mahere | 0.34mm | |
| Whakawhiti Mahinga | Off-Mom | |
| Raupapa | RACON 8 | |
| Packaging | Tube | |
| Whakaahuatanga | 8.40mm x 8.40mm | |
| Ētahi Ingoa | *1.14100.5020000 1.14.100.502/0000 1.14100.502//0000 1.14100.502/0000 1.14100.5020000-ND 1141005020000 1715-1041 CKN9362 CKN9362-ND |
|
| Tae Mahi | -40°C ~ 80°C | |
| Te Kaha Mahi | 330gf | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Te Mahi Momo | 1,000,000 Cycles | |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | |
| Momo Whakamarama, Tae | - | |
| Whakaahuatanga | Non-Illuminated | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Tactile Switch SPST-NO Top Actuated Through Hole | |
| Whakapā atu @ Whakaoho | 0.1A @ 42VAC/DC | |
| Takahanga | SPST-NO | |
| Momo Kaihoko | Standard | |
| Te Whakatairanga Mahi | Top Actuated | |
| Tuhinga Kairangi | - | |
| Te Raita Mahi, Te Matau Matau | - | |
| Teitei o te Kaihokohoko mai i PCB, Pouturu | 5.00mm |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki RAFI 1.14100.5020000.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 1.14100.6020000 | 1.14100.5030000 | 1.14100.5010000 | 1.14100.8030000 |
| Kaihanga | RAFI | RAFI | RAFI | RAFI |
| Whakaahuatanga | - | - | - | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | - | - | - | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Te Mahi Momo | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Te Raita Mahi, Te Matau Matau | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | - | - | - |
| Whakapā atu @ Whakaoho | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga | - | - | - | - |
| Tuhinga Kairangi | - | - | - | - |
| Teitei o te Kaihokohoko mai i PCB, Pouturu | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Kaha Mahi | - | - | - | - |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Ētahi Ingoa | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahinga | - | - | - | - |
| Te Whakatairanga Mahi | - | - | - | - |
| Momo Whakamarama, Tae | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakawhiti Mahere | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a 1.14100.5020000 PDF Datasheets me RAFI tuhinga mo 1.14100.5020000 - RAFI.
1.14100.8030000RAFIRACON 8 TACTILE SWITCH SMT 6.0 N
1.14100.6010000RAFIRACON 8 TACTILE SWITCH THT 4.8 N
1.14002.1130000RAFIMICON 5 TACTILE SWITCHES SMT LOW
1.14100.6020000RAFIRACON 8 TACTILE SWITCH THT 4.8 N
1.14100.6030000RAFIRACON 8 TACTILE SWITCH SMT 4.8 N
1.14002.2010000RAFIMICON 5 TACTILE SWITCHES SMT 1.5
1.14002.3010000RAFIKEYSWITCH MICON 5 SMD
1.15.105.031/0000RAFI USALUMOTAST 22 E-STOP 1NC+1NO
1.14002.1030000RAFIMICON 5 TACTILE SWITCHES SMT LOWKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.