- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ngā Rauemi
PL94xx Series Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $6.20 | $6.20 |
PL9419 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Pulse Electronics Corporation - PL9419, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Pulse Electronics Corporation - PL9419
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Pulse Electronics | |
| Momo | - | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Rahi / Rahi | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Raupapa | PL94XX | |
| Ratonga | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Packaging | Bulk | |
| Paa / Case | Nonstandard | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 130°C | |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Rauemi - Kore | - | |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| Inangarangi | 120µH | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.132" (3.35mm) | |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 120µH Shielded Inductor 800mA 478 mOhm Max Nonstandard | |
| DC Resistance (DCR) | 478 mOhm Max | |
| Whakatauranga onamata | 800mA | |
| I teie nei - Maama | 800mA |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Tonohia te taunakitanga tuhinga / RoHS kaore i te ture |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Pulse Electronics Corporation PL9419.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PL9419NLT | PL9419T | PL9419NL | PL9417NLT |
| Kaihanga | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC |
| Packaging | - | - | - | - |
| Rauemi - Kore | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - | - | - | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inangarangi | - | - | - | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Maama | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Whakatauranga onamata | - | - | - | - |
Tangohia a PL9419 PDF Datasheets me Pulse Electronics Corporation tuhinga mo PL9419 - Pulse Electronics Corporation.
PL9420Pulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9420NLPulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9418NLPulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9417NLPulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9420NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 150UH 700MA 545MOHM SM
PL9418Pulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9421NLPulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9418NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 880MA 358MOHM SM
PL9421Pulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9419NLPulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBC
PL9417Pulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9419NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 120UH 800MA 478MOHM SM
PL9417NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 82UH 940MA 317MOHM SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.