- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Pulse Larson REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.017 | $2.02 |
| 170+ | $0.805 | $136.85 |
| 510+ | $0.778 | $396.78 |
| 1020+ | $0.765 | $780.30 |
H6032NL Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Pulse Electronics - H6032NL, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Pulse Electronics - H6032NL
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Pulse Electronics | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | |
| Rahi / Rahi | 0.245' L x 0.365' W (6.22mm x 9.27mm) | |
| Raupapa | - | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | Vertical, 8 Gull Wing | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tuhinga o mua | 4 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Teitei (Max) | 0.220' (5.60mm) | |
| Pepa Tae | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 350mOhm | |
| Whakatauranga onamata (Max) | - | |
| Tari Whakaaetanga | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Pulse Electronics H6032NL.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | H6032NLT | H6034NL | H6035NLT | H6033NL |
| Kaihanga | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Teitei (Max) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Whakatauranga onamata (Max) | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) (Max) | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Pepa Tae | - | - | - | - |
Tangohia a H6032NL PDF Datasheets me Pulse Electronics tuhinga mo H6032NL - Pulse Electronics.
H60320800000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENTRY 10MM PCB
H60320801000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENTRY 10MM PCB
H6034NLPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H6035NLTPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H60310801000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS SIDE ENT 7.5MM PCB
H6033NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H60310800000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS SIDE ENT 7.5MM PCB
H6030NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6036NLTPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H60300801000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB
H6036NLPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H6031NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6030NLTPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6032NLTPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6033NLTPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6035NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6031NLTPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H6034NLTPulse ElectronicsCMC 2LN SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.