- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
1460042 Datasheet.pdfHoahoa PCN / Tohu
Multiple Devices Product Improvement 04/Dec/2017.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Mult Devs - End of Life 15/MAY/2020.pdf1460042 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Phoenix Contact - 1460042, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Phoenix Contact - 1460042
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Phoenix Contact | |
| Rahi Tae | PG16 | |
| Kāhua | Bottom Entry | |
| Rahi / Rahi | 2.874" L x 1.693" W x 2.441" H (73.00mm x 43.00mm x 62.00mm) | |
| Rahi | B10 | |
| Raupapa | HEAVYCON® B | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tauwāhi Kati | Locking Clip (2) on Hood Top | |
| Tiaki Ingoa | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Te Poari Whare | Aluminum, Die Cast | |
| Kua oti te Whare | Powder Coated | |
| Tae Housing | Gray | |
| Ngā āhuatanga | Cable to Cable | |
| Momo Hononga | Hood - Coupling |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Phoenix Contact 1460042.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 1460040 | 1460044 | 1460046 | 1460049 |
| Kaihanga | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tauwāhi Kati | - | - | - | - |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Kua oti te Whare | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rahi | - | - | - | - |
| Rahi Tae | - | - | - | - |
| Tae Housing | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a 1460042 PDF Datasheets me Phoenix Contact tuhinga mo 1460042 - Phoenix Contact.
1460043Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZB10 M20
1460034Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZB10 M20
1460050Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZB10 PG29
1460041Phoenix ContactCONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 PG29
1460036Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZB10 PG16
1460044Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZB16 M25
1460045Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZB10 M25
1460047Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZB10 M32
1460051Phoenix ContactCONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 PG29
1460035Phoenix ContactCONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 M20
1460049Phoenix ContactCONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 PG21
1460031Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZB24 M25
1460046Phoenix ContactCONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 M25
1460040Phoenix ContactCONN HOOD SIDE ENTRY SZB10 M25Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.