- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
EROS2, ERO25 Series.pdfPCN ObsenSencence / Eol
ERD, ERO Series 01/Jun/2009.pdfERO-S2PHF1003 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Panasonic Electronic Components - ERO-S2PHF1003, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Panasonic Electronic Components - ERO-S2PHF1003
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Panasonic | |
| Te manawanui | ±1% | |
| Te Tae Tema | ±50ppm/°C | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | |
| Rahi / Rahi | 0.067" Dia x 0.126" L (1.70mm x 3.20mm) | |
| Raupapa | ERO | |
| Tuhinga | 100 kOhms | |
| Mana (Watts) | 0.25W, 1/4W | |
| Paa / Case | Axial |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Cut Tape (CT) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | |
| Tuhinga o mua | 2 | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Raatau Kore | - | |
| Te hanganga | Metal Film | |
| Tau hua hua | ERO-S2 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Panasonic Electronic Components ERO-S2PHF1003.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ERO-S2PHF1004 | ERO-S2PHF1050 | ERO-S2PHF1053 | ERO-S2PHF1001 |
| Kaihanga | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Raatau Kore | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Te hanganga | - | - | - | - |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
Tangohia a ERO-S2PHF1003 PDF Datasheets me Panasonic Electronic Components tuhinga mo ERO-S2PHF1003 - Panasonic Electronic Components.
ERO-S2PHF1071Panasonic Electronic ComponentsRES 1.07K OHM 1% 1/4W AXIAL
ERO-S2PHF1021Panasonic Electronic ComponentsRES 1.02K OHM 1% 1/4W AXIAL
ERO-S2PHF1051Panasonic Electronic ComponentsRES 1.05K OHM 1% 1/4W AXIAL
ERO-S2PHF1050Panasonic Electronic ComponentsRES 105 OHM 1% 1/4W AXIAL
ERO-S2PHF1020Panasonic Electronic ComponentsRES 102 OHM 1% 1/4W AXIAL
ERO-S2PHF1070Panasonic Electronic ComponentsRES 107 OHM 1% 1/4W AXIAL
ERO-S2PHF1023Panasonic Electronic ComponentsRES 102K OHM 1% 1/4W AXIAL
ERO-S2PHF1022Panasonic Electronic ComponentsRES 10.2K OHM 1% 1/4W AXIAL
ERO-S2PHF1052Panasonic Electronic ComponentsRES 10.5K OHM 1% 1/4W AXIAL
ERO-S2PHF1072Panasonic Electronic ComponentsRES 10.7K OHM 1% 1/4W AXIAL
ERO-S2PHF1053Panasonic Electronic ComponentsRES 105K OHM 1% 1/4W AXIALKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.