- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Mult Series 03/Dec/2021.pdfERG-2SJ434V Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Panasonic Electronic Components - ERG-2SJ434V, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Panasonic Electronic Components - ERG-2SJ434V
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Panasonic | |
| Te manawanui | ±5% | |
| Te Tae Tema | ±350ppm/°C | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | |
| Rahi / Rahi | 0.157" Dia x 0.472" L (4.00mm x 12.00mm) | |
| Raupapa | CC | |
| Tuhinga | 430 kOhms | |
| Mana (Watts) | 2W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Axial | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 200°C | |
| Tuhinga o mua | 2 | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Safety | |
| Raatau Kore | - | |
| Te hanganga | Metal Oxide Film |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Panasonic Electronic Components ERG-2SJ434V.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ERG-2SJ434E | ERG-2SJ434A | ERG-2SJ432V | ERG-2SJ433V |
| Kaihanga | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Te hanganga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Raatau Kore | - | - | - | - |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te manawanui | - | - | - | - |
Tangohia a ERG-2SJ434V PDF Datasheets me Panasonic Electronic Components tuhinga mo ERG-2SJ434V - Panasonic Electronic Components.
ERG-2SJ470VPanasonic Electronic ComponentsRES 47 OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SJ470EPanasonic Electronic ComponentsRES 47 OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SJ434APanasonic Electronic ComponentsRES 430K OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SJ471EPanasonic Electronic ComponentsRES 470 OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SJ432EPanasonic Electronic ComponentsRES 4.3K OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SJ433VPanasonic Electronic ComponentsRES 43K OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SJ432VPanasonic Electronic ComponentsRES 4.3K OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SJ433EPanasonic Electronic ComponentsRES 43K OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SJ470PPanasonic Electronic ComponentsRES 47 OHM 5% 2W AXIAL
ERG-2SJ434EPanasonic Electronic ComponentsRES 430K OHM 5% 2W AXIALKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.