- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $14.942 | $14.94 |
EKMB1304111K Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Panasonic Electric Works - EKMB1304111K, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Panasonic Electric Works - EKMB1304111K
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Panasonic | |
| Tuhinga o mua | 2.3V ~ 4V | |
| Momo Momo | Internal | |
| Raupapa | EKMB | |
| Momo Pato | PIR (Passive Infrared) | |
| Te Whakaaro Tae | 472" (12m) 39.4 | |
| Paa / Case | Module |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tray | |
| Momo putanga | Digital | |
| Tae Mahi | -20°C ~ 60°C | |
| Ngā āhuatanga | Wall Installation Lens, White | |
| Tae Rapu | - | |
| Tau hua hua | EKMB1304111 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.9500 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Panasonic Electric Works EKMB1304111K.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | EKMB1304111K | DS1230AB-100 |
| Kaihanga | Panasonic Electric Works | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Momo putanga | Digital | - |
| Tuhinga o mua | 2.3V ~ 4V | 4.75V ~ 5.25V |
| Raupapa | EKMB | - |
| Pūhera | Tray | Tube |
| Tae Mahi | -20°C ~ 60°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Tau hua hua | EKMB1304111 | DS1230AB |
| Paa / Case | Module | 28-DIP Module (0.600', 15.24mm) |
| Momo Pato | PIR (Passive Infrared) | - |
| Te Whakaaro Tae | 472" (12m) 39.4 | - |
| Ngā āhuatanga | Wall Installation Lens, White | - |
| Tae Rapu | - | - |
| Momo Momo | Internal | - |
Tangohia a EKMB1304111K PDF Datasheets me Panasonic Electric Works tuhinga mo EKMB1304111K - Panasonic Electric Works.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.