- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $7.101 | $7.10 |
| 200+ | $2.833 | $566.60 |
| 500+ | $2.739 | $1,369.50 |
| 1000+ | $2.692 | $2,692.00 |
AXT3E1026 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Panasonic Electric Works - AXT3E1026, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Panasonic Electric Works - AXT3E1026
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Panasonic | |
| Raupapa | P4S | |
| Pana | 0.016' (0.40mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Tau o nga Tauranga | 10 | |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Nga Tae Whakamuri | 1.5mm | |
| Teitei i runga i te Poari | 0.057' (1.45mm) | |
| Ngā āhuatanga | Solder Retention | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Momo Hononga | Socket, Outer Shroud Contacts | |
| Tau hua hua | AXT3E1 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Panasonic Electric Works AXT3E1026.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | AXT3E2026 | AXT3E2066 | AXT3E5066 | AXT380264 |
| Kaihanga | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Teitei i runga i te Poari | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
Tangohia a AXT3E1026 PDF Datasheets me Panasonic Electric Works tuhinga mo AXT3E1026 - Panasonic Electric Works.
AXT3E2066Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 20POS SMD GOLD
AXT390154Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 90POS SMD GOLD
AXT390124APanasonic Electric WorksCONN SOCKET 90POS SMD GOLD
AXT3E2226Panasonic Electric WorksRELAY P4S SERIES
AXT3E4426Panasonic Electric WorksRELAY P4S SERIES
AXT390164Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 90POS SMD GOLD
AXT3E5426Panasonic Electric WorksRELAY P4S SERIES
AXT390114Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 90POS SMD GOLD
AXT3E2026Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 20POS SMD GOLD
AXT3E3626Panasonic Electric WorksRELAY P4S SERIES
AXT3E3226Panasonic Electric WorksRELAY P4S SERIES
AXT390124Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 90POS SMD GOLD
AXT3A2224Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 120POS SMD GOLD
AXT3A2254Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 120POS SMD GOLD
AXT3E5066Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 50POS SMD GOLD
AXT3A2264Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 120POS SMD GOLD
AXT380264Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 80POS SMD GOLD
AXT3E4626Panasonic Electric WorksRELAY P4S SERIESKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.