- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfAM50066D43-A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Panasonic Electric Works - AM50066D43-A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Panasonic Electric Works - AM50066D43-A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Panasonic | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 30 V | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 125 V | |
| Kāhua Whakamutunga | Quick Connect - 0.250' (6.3mm) | |
| Whakawhiti Mahinga | Off-Mom | |
| Raupapa | AM5 | |
| Whakaputa Mana | 10gf | |
| Pretravel | 0.125' (3.2mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Overtravel | 0.055' (1.4mm) | |
| Tae Mahi | -25°C ~ 105°C | |
| Tūnga Mahi | 0.815' (20.7mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Kaha Mahi | 60gf | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Te Mahi Momo | 10,000,000 Cycles | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Te Oranga Rawa | 100,000 Cycles | |
| Mahinga rereke | 0.040' (1.0mm) | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 100mA (AC/DC) | |
| Takahanga | SPST-NO | |
| Tau hua hua | AM50066 | |
| Momo Kaihoko | Lever, Roller |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.7000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Panasonic Electric Works AM50066D43-A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | AM50066D33-A | AM50066D53-A | AM50066A43-A | AM50066C43-A |
| Kaihanga | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works |
| Mahinga rereke | - | - | - | - |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Overtravel | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Te Oranga Rawa | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Mahi Momo | - | - | - | - |
| Whakaputa Mana | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Te Kaha Mahi | - | - | - | - |
| Tūnga Mahi | - | - | - | - |
| Pretravel | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahinga | - | - | - | - |
Tangohia a AM50066D43-A PDF Datasheets me Panasonic Electric Works tuhinga mo AM50066D43-A - Panasonic Electric Works.
AM50066A53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM50066C53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM50066D33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM50066A33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM50066D53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM5050B1335Anatech Electronics Inc.5050 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE
AM50610C33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION SPDT 6A 125V
AM50066A43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM50610A33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION SPDT 6A 125V
AM50066C33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM500B1584Anatech Electronics Inc.500 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTER
AM50610D33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION SPDT 6A 125V
AM50065D53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM5055AMTEK
AM50066C43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM500B1713Anatech Electronics Inc.500 MHZ CERAMIC BANDPASS FILTER
AM50065D43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125VKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.