- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
P3, P5 Series Datasheet~.pdfRaraunga
P3, P5 Series Datasheet~.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $155.106 | $155.11 |
| 200+ | $61.889 | $12,377.80 |
| 500+ | $59.821 | $29,910.50 |
| 1000+ | $58.799 | $58,799.00 |
P35-50SQX Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Polytron - P35-50SQX, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Polytron - P35-50SQX
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Polytron | |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | |
| Putanga - Mahi 2 | - | |
| Putanga - Whakaputa 1 | 50V | |
| Momotuhi - Whakauru | 100 ~ 125 VAC | |
| Momo | Enclosed | |
| Rahi / Rahi | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | |
| Raupapa | P3 | |
| Paa / Case | 7-DIP Module, 5 Leads | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -25°C ~ 71°C | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Whakaritea te Ture | 0.2% | |
| Raina Raina | 0.2% | |
| Ngā āhuatanga | SCP | |
| He pai | - | |
| Nama - Whakaputa (Max) | 300mA | |
| Tau hua hua | P35-50 | |
| Tari Whakaaetanga | CE, cURus, UL | |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Polytron P35-50SQX.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | P35-50SQX/MHIA | P35-50SQ | P35-50SAX | P35-50SX |
| Kaihanga | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Raina Raina | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Putanga - Whakaputa 1 | - | - | - | - |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaritea te Ture | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momotuhi - Whakauru | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | - | - | - |
| He pai | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
Tangohia a P35-50SQX PDF Datasheets me Polytron tuhinga mo P35-50SQX - Polytron.
P35-50SQPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50SW/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50SAXPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50SXPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50S-FST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT
P35-50SQ/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50ST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT
P35-50STPolytronAC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT
P35-50S/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50SX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50SXAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50SAX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50S/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50SQX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50SWPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50S-FSTPolytronAC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT
P35-50SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 50V
P35-50S/22PolytronAC/DC CONVERTER 50VKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.