- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
OSTVKxx3150.pdfRaraunga
OSTVKxx3150.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.946 | $2.95 |
OSTVK213150 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau On Shore Technology Inc. - OSTVK213150, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki On Shore Technology Inc. - OSTVK213150
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | On-Shore Technology, Inc. | |
| Wiremu Wireka Length | - | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | |
| Pūhiko - UL | 300 V | |
| Momo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Tae - Ngaru | - | |
| Kāhua Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | OSTVK | |
| Rahi Mata | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 21 | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | |
| Pana | 0.150" (3.81mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -30°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Tauranga | 21 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Teitei Whakanoho | 0.433" (11.00mm) | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Thermoplastic | |
| Mahinga Pane | 45° | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| I teie nei - UL | 8 A | |
| I teie nei - IEC | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | 0.134" (3.40mm) | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Tae | Green | |
| Tau hua hua | OSTVK21 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki On Shore Technology Inc. OSTVK213150.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | OSTVK213250 | OSTVK211250 | OSTVK211150 | OSTVK215150 |
| Kaihanga | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| I teie nei - UL | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Rahi Mata | - | - | - | - |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
Tangohia a OSTVK213150 PDF Datasheets me On Shore Technology Inc. tuhinga mo OSTVK213150 - On Shore Technology Inc..
OSTVK217250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS 45DEG 5MM
OSTVK211250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS 45DEG 3.5MM
OSTVK205050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM
OSTVK215050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS 5.08MM
OSTVK207250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS 45DEG 5MM
OSTVK211150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS 45DEG 3.5MM
OSTVK215150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS 5.08MM
OSTVK221250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 22POS 45DEG 3.5MM
OSTVK205250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM
OSTVK205150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM
OSTVK203150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS 3.81MM
OSTVK217150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS 45DEG 5MM
OSTVK221150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 22POS 45DEG 3.5MM
OSTVK223150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 22POS 3.81MM
OSTVK203250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS 3.81MM
OSTVK215250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS 5.08MM
OSTVK207150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS 45DEG 5MM
OSTVK213250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS 3.81MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.