- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
OSTTSxx715A.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.248 | $1.25 |
OSTTS04715A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau On Shore Technology Inc. - OSTTS04715A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki On Shore Technology Inc. - OSTTS04715A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | On-Shore Technology, Inc. | |
| Wiremu Wireka Length | 6-7mm | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | 0.34-2.5mm² | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | 12-24 AWG | |
| Pūhiko - UL | 300 V | |
| Momo | Plug, Female Sockets | |
| Tae - Ngaru | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| Kāhua Whakamutunga | Screw | |
| Raupapa | OSTTS | |
| Rahi Mata | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 4 | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | |
| Pana | 0.197" (5.00mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -30°C ~ 105°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Tauranga | 4 | |
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Teitei Whakanoho | - | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Brass | |
| Mahinga Pane | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| I teie nei - IEC | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Tae | Green | |
| Tau hua hua | OSTTS04 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki On Shore Technology Inc. OSTTS04715A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | OSTTS04515A | OSTTS04715B | OSTTS04315A | OSTTS04A15A |
| Kaihanga | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rahi Mata | - | - | - | - |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
Tangohia a OSTTS04715A PDF Datasheets me On Shore Technology Inc. tuhinga mo OSTTS04715A - On Shore Technology Inc..
OSTTS04715COn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 5MM
OSTTS04315COn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 3.81MM
OSTTS04A15COn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 7.5MM
OSTTS05015BOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 5POS 7.62MM
OSTTS04315DOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 3.81MM
OSTTS04515COn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 5.08MM
OSTTS04A15BOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 7.5MM
OSTTS04515DOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 5.08MM
OSTTS04715BOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 270DEG 5MM
OSTTS04715DOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 270DEG 5MM
OSTTS05015AOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 5POS 7.62MM
OSTTS04115DOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 3.5MM
OSTTS04A15AOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 7.5MM
OSTTS04A15DOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 7.5MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.