- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
OSTOPxx0F00.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.826 | $2.83 |
| 200+ | $1.128 | $225.60 |
| 500+ | $1.091 | $545.50 |
| 1000+ | $1.072 | $1,072.00 |
OSTOP210F00 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau On Shore Technology Inc. - OSTOP210F00, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki On Shore Technology Inc. - OSTOP210F00
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | On-Shore Technology, Inc. | |
| Wiremu Wireka Length | - | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | |
| Pūhiko - UL | 300 V | |
| Momo | Header, Male Pins, Unshrouded | |
| Tae - Ngaru | - | |
| Kāhua Whakamutunga | - | |
| Raupapa | OSTOP | |
| Rahi Mata | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 21 | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | |
| Pana | 0.197" (5.00mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Tauranga | 21 | |
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Solder | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Teitei Whakanoho | 0.346" (8.80mm) | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Brass | |
| Mahinga Pane | 90°, Right Angle | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| I teie nei - IEC | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | 0.346" (8.80mm) | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Tae | - | |
| Tau hua hua | OSTOP21 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki On Shore Technology Inc. OSTOP210F00.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | OSTOP210100 | OSTOP200F00 | OSTOP210200 | OSTOP210000 |
| Kaihanga | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rahi Mata | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
Tangohia a OSTOP210F00 PDF Datasheets me On Shore Technology Inc. tuhinga mo OSTOP210F00 - On Shore Technology Inc..
OSTOP200200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM
OSTOP204200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.81MM
OSTOP212200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS VERT 3.5MM
OSTOP210200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS VERT 5MM
OSTOP202B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.5MM
OSTOP212B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS VERT 3.5MM
OSTOP222B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 22POS VERT 3.5MM
OSTOP220F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 22POS 90DEG 5MM
OSTOP220200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 22POS VERT 5MM
OSTOP220100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 22POS VERT 5MM
OSTOP220000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 22POS VERT 5MM
OSTOP202200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.5MM
OSTOP214200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS VERT 3.81MM
OSTOP210000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS VERT 5MM
OSTOP200F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS 90DEG 5MM
OSTOP222200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 22POS VERT 3.5MM
OSTOP200100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM
OSTOP210100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS VERT 5MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.