- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.97 | $4.97 |
| 200+ | $1.983 | $396.60 |
| 500+ | $1.917 | $958.50 |
| 1000+ | $1.884 | $1,884.00 |
OSTHB110280 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau On Shore Technology Inc. - OSTHB110280, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki On Shore Technology Inc. - OSTHB110280
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | On-Shore Technology, Inc. | |
| Whakamutunga Wire | Screwless - Push Button Clamp | |
| Waea Wire | 18-24 AWG (2) | |
| Tuhinga | 300 V | |
| Tae - Ngaru | - | |
| Raupapa | OSTHB | |
| Tono Mata | - | |
| Rauemi Matawhatu - Te Papa | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 11 | |
| Pana | 0.197' (5.00mm) | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -30°C ~ 105°C | |
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Te Whakaritea Tae | Horizontal with Board | |
| Te Poari Whare | Thermoplastic | |
| Ngā āhuatanga | Interlocking (Side) | |
| I teie nei | 10 A | |
| Te Whakawhiti Whakawhiti - Te Pa | Brass | |
| Tae | Gray | |
| Tuhinga Matatini - Pa | Steel, Stainless | |
| Tau hua hua | OSTHB11 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki On Shore Technology Inc. OSTHB110280.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | OSTHB101280 | OSTHB112180 | OSTHB111280 | OSTHB102280 |
| Kaihanga | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tono Mata | - | - | - | - |
| Te Whakaritea Tae | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Whakamutunga Wire | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| Tuhinga Matatini - Pa | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Te Whakawhiti Whakawhiti - Te Pa | - | - | - | - |
| Waea Wire | - | - | - | - |
| Rauemi Matawhatu - Te Papa | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a OSTHB110280 PDF Datasheets me On Shore Technology Inc. tuhinga mo OSTHB110280 - On Shore Technology Inc..
OSTHB101280On Shore Technology Inc.TERM BLK 10POS SIDE ENT 10MM PCB
OSTHB101181On Shore Technology Inc.TERM BLK 10POS SIDE ENT 10MM PCB
OSTHB111180On Shore Technology Inc.TERM BLK 11POS SIDE ENT 10MM PCB
OSTHB110181On Shore Technology Inc.TERM BLK 11P SIDE ENTRY 5MM PCB
OSTHB101180On Shore Technology Inc.TERM BLK 10POS SIDE ENT 10MM PCB
OSTHB110180On Shore Technology Inc.TERM BLK 11P SIDE ENTRY 5MM PCB
OSTHB113180On Shore Technology Inc.TERM BLK 11P SIDE ENT 3.81MM PCB
OSTHB102180On Shore Technology Inc.TERM BLK 10P SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTHB120180On Shore Technology Inc.TERM BLK 12P SIDE ENTRY 5MM PCB
OSTHB102181On Shore Technology Inc.TERM BLK 10P SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTHB111181On Shore Technology Inc.TERM BLK 11POS SIDE ENT 10MM PCB
OSTHB112280On Shore Technology Inc.TERM BLK 11P SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTHB103180On Shore Technology Inc.TERM BLK 10P SIDE ENT 3.81MM PCB
OSTHB102280On Shore Technology Inc.TERM BLK 10P SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTHB120181On Shore Technology Inc.TERM BLK 12P SIDE ENTRY 5MM PCB
OSTHB111280On Shore Technology Inc.TERM BLK 11POS SIDE ENT 10MM PCB
OSTHB112180On Shore Technology Inc.TERM BLK 11P SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTHB112181On Shore Technology Inc.TERM BLK 11P SIDE ENT 7.5MM PCBKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.