- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfOSTHB091181 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau On Shore Technology Inc. - OSTHB091181, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki On Shore Technology Inc. - OSTHB091181
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | On-Shore Technology, Inc. | |
| Whakamutunga Wire | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Waea Wire | 14-20 AWG | |
| Tuhinga | 300 V | |
| Tae - Ngaru | - | |
| Raupapa | OSTHB | |
| Tono Mata | - | |
| Rauemi Matawhatu - Te Papa | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 9 | |
| Pana | 0.394' (10.00mm) | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -30°C ~ 105°C | |
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Te Whakaritea Tae | Horizontal with Board | |
| Te Poari Whare | Thermoplastic | |
| Ngā āhuatanga | Interlocking (Side) | |
| I teie nei | 10 A | |
| Te Whakawhiti Whakawhiti - Te Pa | Brass | |
| Tae | Gray | |
| Tuhinga Matatini - Pa | Steel, Stainless |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki On Shore Technology Inc. OSTHB091181.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | OSTHB090181 | OSTHB092181 | OSTHB091180 | OSTHB100181 |
| Kaihanga | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| I teie nei | - | - | - | - |
| Te Whakawhiti Whakawhiti - Te Pa | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Waea Wire | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Whakamutunga Wire | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Rauemi Matawhatu - Te Papa | - | - | - | - |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga Matatini - Pa | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tono Mata | - | - | - | - |
| Te Whakaritea Tae | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Tangohia a OSTHB091181 PDF Datasheets me On Shore Technology Inc. tuhinga mo OSTHB091181 - On Shore Technology Inc..
OSTHB092280On Shore Technology Inc.TERM BLK 9POS SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTHB090180On Shore Technology Inc.TERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB
OSTHB100180On Shore Technology Inc.TERM BLK 10P SIDE ENTRY 5MM PCB
OSTHB082280On Shore Technology Inc.TERM BLK 8POS SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTHB081280On Shore Technology Inc.TERM BLK 8P SIDE ENTRY 10MM PCB
OSTHB090280On Shore Technology Inc.TERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB
OSTHB093180On Shore Technology Inc.TERM BLK 9P SIDE ENT 3.81MM PCB
OSTHB100181On Shore Technology Inc.TERM BLK 10P SIDE ENTRY 5MM PCB
OSTHB090181On Shore Technology Inc.TERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB
OSTHB091180On Shore Technology Inc.TERM BLK 9P SIDE ENTRY 10MM PCB
OSTHB082181On Shore Technology Inc.TERM BLK 8POS SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTHB082180On Shore Technology Inc.TERM BLK 8POS SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTHB083180On Shore Technology Inc.TERM BLK 8P SIDE ENT 3.81MM PCB
OSTHB100280On Shore Technology Inc.TERM BLK 10P SIDE ENTRY 5MM PCB
OSTHB092181On Shore Technology Inc.TERM BLK 9POS SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTHB091280On Shore Technology Inc.TERM BLK 9P SIDE ENTRY 10MM PCB
OSTHB092180On Shore Technology Inc.TERM BLK 9POS SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTHB101180On Shore Technology Inc.TERM BLK 10POS SIDE ENT 10MM PCBKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.