- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
OSTEMxxA150.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $7.114 | $7.11 |
OSTEM16A150 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau On Shore Technology Inc. - OSTEM16A150, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki On Shore Technology Inc. - OSTEM16A150
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | On-Shore Technology, Inc. | |
| Wiremu Wireka Length | 7-8mm | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | 12-22 AWG | |
| Pūhiko - UL | 300 V | |
| Momo | Plug, Female Sockets | |
| Tae - Ngaru | 0.45 Nm (4.0 Lb-In) | |
| Kāhua Whakamutunga | Screw | |
| Raupapa | OSTEM | |
| Rahi Mata | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 16 | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | |
| Pana | 0.295' (7.50mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -30°C ~ 105°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Tauranga | 16 | |
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Teitei Whakanoho | - | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Brass | |
| Mahinga Pane | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| I teie nei - IEC | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Tae | - | |
| Tau hua hua | OSTEM16 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki On Shore Technology Inc. OSTEM16A150.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | OSTEM160150 | OSTEM15A150 | OSTEM165150 | OSTEM17A150 |
| Kaihanga | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Pana | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Rahi Mata | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
Tangohia a OSTEM16A150 PDF Datasheets me On Shore Technology Inc. tuhinga mo OSTEM16A150 - On Shore Technology Inc..
OSTEM180150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 18POS 7.62MM
OSTEM177152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 17POS 225DEG 5MM
OSTEM15A150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 15POS 7.5MM
OSTEM170152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 17POS 7.62MM
OSTEM177150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 17POS 225DEG 5MM
OSTEM167152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 16POS 225DEG 5MM
OSTEM175150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 17POS 5.08MM
OSTEM16A152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 16POS 7.5MM
OSTEM160152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 16POS 7.62MM
OSTEM160150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 16POS 7.62MM
OSTEM17A152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 17POS 7.5MM
OSTEM15A152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 15POS 7.5MM
OSTEM157152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 15POS 225DEG 5MM
OSTEM167150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 16POS 225DEG 5MM
OSTEM17A150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 17POS 7.5MM
OSTEM165150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 16POS 5.08MM
OSTEM157150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 15POS 225DEG 5MM
OSTEM170150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 17POS 7.62MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.