- Jess***Jones
- 2026/04/17
Etahi atu tuhinga e pa ana
How to Read Date Codes.pdfRaraunga
XS5 Series Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $36.507 | $36.51 |
| 200+ | $14.567 | $2,913.40 |
| 500+ | $14.08 | $7,040.00 |
| 1000+ | $13.84 | $13,840.00 |
XS5C-D421 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Omron Automation and Safety - XS5C-D421, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Omron Automation and Safety - XS5C-D421
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Omron Automation | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 250VDC | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Te whakangungu | - | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | M12-4 | |
| Rauemi Hee | Zinc Alloy | |
| Kua oti te Rei | Nickel | |
| Raupapa | XS5 | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | Keyed | |
| Tae Mahi | -25°C ~ 70°C | |
| Tau o nga Tauranga | 4 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Tae Whakatu | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Kōkuhu Rauemi | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Tiaki Ingoa | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Ngā āhuatanga | Backshell, Coupling Nut | |
| Pato Tere | Push-Twist | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 4A | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 16.0µin (0.41µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle, Female Sockets | |
| Tae | Black, Silver | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | 0.197" ~ 0.236" (5.00mm ~ 6.00mm) | |
| Tau hua hua | XS5C | |
| Rauemi Backshell, Pae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Omron Automation and Safety XS5C-D421.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | XS5C-D418 | XS5C-D425 | XS5C-D426 | XS5C-D423 |
| Kaihanga | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
Tangohia a XS5C-D421 PDF Datasheets me Omron Automation and Safety tuhinga mo XS5C-D421 - Omron Automation and Safety.
XS530BSDBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NC
XS5A1T4157GWHNexperia USA Inc.IC SWITCH SPDT X 1 7.7OHM 6TSSOP
XS5C-D425Omron Automation and SafetyCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
XS5C-D426Omron Automation and SafetyCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
XS56101Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
XS530BSDAL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NO
XS530BSCAM12Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NO
XS530BSDBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 36VDC 200MA XS
XS5C-D424Omron Automation and SafetyCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
XS530BLPBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 58VDC 200MA XS
XS530BSDAM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 36VDC 200MA XS
XS5C-D422Omron Automation and SafetyCONN RCPT FMALE 4POS GOLD SOLDERKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.