- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SSSE10-24 Datasheet ~.pdfSSSE11(ZB) Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Omron Automation and Safety - SSSE11(ZB), nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Omron Automation and Safety - SSSE11(ZB)
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Omron Automation | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Tuhinga o mua | - | |
| Momo | Trapped Key | |
| Kāhua Whakamutunga | Screw Terminal | |
| Raupapa | SSSE | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -20°C ~ 80°C | |
| Me tuhi | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Me Mahi | - | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Pupuri kaha | 204kgf | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Te rahi o te miro miro | M20 x2 | |
| Takahanga | 3PST-2NC/1NO | |
| Tari Whakaaetanga | CE | |
| Momo Kaihoko | Panel Disconnect |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Kāore e hāngai ana |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Omron Automation and Safety SSSE11(ZB).
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SSSE11(ZC) | SSSE11(XB) | SSSE11(ZA) | SSSE11(ZD) |
| Kaihanga | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Pupuri kaha | - | - | - | - |
| Te rahi o te miro miro | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Me tuhi | - | - | - | - |
| Me Mahi | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
Tangohia a SSSE11(ZB) PDF Datasheets me Omron Automation and Safety tuhinga mo SSSE11(ZB) - Omron Automation and Safety.
SSSE11(YC)Omron Automation and SafetySINGLE KEY TRAPPED FLEX ACTR
SSSE13(IC)Omron Automation and SafetySGL KEY TRAPPED FLAT ACT W/CHAIN
SSSE11(L)Omron Automation and SafetySINGLE KEY TRAPPED FLEX ACTR
SSSE13(CA)Omron Automation and SafetySGL KEY TRAPPED FLAT ACT W/CHAIN
SSSE13(IB)Omron Automation and SafetySGL KEY TRAPPED FLAT ACT W/CHAIN
SSSE11(YB)Omron Automation and SafetySINGLE KEY TRAPPED FLEX ACTR
SSSE11(XA)Omron Automation and SafetySINGLE KEY TRAPPED FLEX ACTR
SSSE11(ZC)Omron Automation and SafetySINGLE KEY TRAPPED FLEX ACTR
SSSE13(FB)Omron Automation and SafetySGL KEY TRAPPED FLAT ACT W/CHAIN
SSSE13(ID)Omron Automation and SafetySGL KEY TRAPPED FLAT ACT W/CHAIN
SSSE11(J)Omron Automation and SafetySINGLE KEY TRAPPED FLEX ACTR
SSSE11(ZD)Omron Automation and SafetySINGLE KEY TRAPPED FLEX ACTR
SSSE20(B)Omron Automation and SafetySINGLE KEY & ACT TRAPPED STD ACT
SSSE11(ZA)Omron Automation and SafetySINGLE KEY TRAPPED FLEX ACTR
SSSE11(XB)Omron Automation and SafetySINGLE KEY TRAPPED FLEX ACTR
SSSE11(YA)Omron Automation and SafetySINGLE KEY TRAPPED FLEX ACTR
SSSE11(YD)Omron Automation and SafetySINGLE KEY TRAPPED FLEX ACTR
SSSE20(A)Omron Automation and SafetySINGLE KEY & ACT TRAPPED STDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.