- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
SCSP-ACE May-2016.pdfSCSP-ACE45S Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Omron Automation and Safety - SCSP-ACE45S, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Omron Automation and Safety - SCSP-ACE45S
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Omron Automation | |
| Taumaha | - | |
| Tuhinga o mua | - | |
| Pūmanawa | - | |
| Raupapa | - | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | - | |
| Tau o nga Hua me te Momo | - | |
| Te maha o nga Inhua me te Momo | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | - | |
| Momo Tae | - | |
| Rahi Mahara | - | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| He whakamahinga | - | |
| Momo Whakaatu | - | |
| Whakawhitiwhitiwhiti | - | |
| Tari Whakaaetanga | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Omron Automation and Safety SCSP-ACE45S.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SCSP-ACE45S | SCSP-ACESDK10-E | SCSP-ACE67SP | SCSP-ACE67S |
| Kaihanga | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | - |
| Rahi Mahara | - | - | - | - |
| Pūhera | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Te maha o nga Inhua me te Momo | - | - | - | - |
| Whakawhitiwhitiwhiti | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | - | - | - | - |
| Taumaha | - | - | - | - |
| He whakamahinga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | - | - | - |
| Pūmanawa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | - | - | - |
| Momo Whakaatu | - | - | - | - |
| Tau o nga Hua me te Momo | - | - | - | - |
Tangohia a SCSP-ACE45S PDF Datasheets me Omron Automation and Safety tuhinga mo SCSP-ACE45S - Omron Automation and Safety.
SCSMAINSERT-FWHellermannTytonSC SINGLE MODE FIBER INSERT, GRE
SCSM6Semtech CorporationDIODE RECT 600V 150A STD REC
SCSPF2LSemtechDIODE GEN PURP 200V 50A
SCSMAINSERT-WHellermannTytonSC SINGLE MODE FIBER INSERT, GRE
SCSPFF10LSemtechASSY RECT 75A 100V SFAST REC
SCSPFF15LSemtechASSY RECT 150V 75A SFAST REC
SCSP-ACESDK10-EOmron Automation and SafetyDEV KIT SCSP-ACES SYSMAC
SCSP-ACE67SPOmron Automation and SafetySYSMAC CONTROLLER ACE67SP
SCSMAINSERT-IHellermannTytonSC SINGLE MODE FIBER INSERT, GRE
SCSNM0LSemtechDIODE DOUBLER 1KV 75A STD REC
SCSM6RSemtech CorporationDIODE RECT 600V 150A STD REC
SCSPM0LSemtechASSY RECT 50A 1KV STD REC
SCSP-ACE67SOmron Automation and SafetySYSMAC CONTROLLER ACE67S
SCSPF4LSemtechASSY RECT 60A 400V FAST RECKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.