- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MM Power Relay Datasheet.pdfMM2XP-AC100 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Omron Automation and Safety - MM2XP-AC100, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Omron Automation and Safety - MM2XP-AC100
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Omron Automation | |
| Kāhua Whakamutunga | Plug In, 8 Pin (Octal) | |
| Whakaoho Whakawhiti | 250VAC, 250VDC - Max | |
| Raupapa | MM | |
| Waitohu Whakatau | - | |
| Wā Whakaora | 30 ms | |
| Momo Tae | General Purpose | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -10°C ~ 55°C | |
| Whakamahia te wa | 25 ms | |
| Me tuku i te ngaohiko | 30 VAC |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Me mahi i te ngaohiko | 80 VAC | |
| Momo Tae | Socketable | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Whakaaetanga Whakatauranga (Anei) | 7 A | |
| Whakaaetanga Mea | Silver (Ag) | |
| Puka Puka Whakapā | DPDT (2 Form C) | |
| Kohikohi Ngaohiko | 100VAC | |
| Momo Momo | Non Latching | |
| Ko te Whakaaetanga Miihini | 340 Ohms | |
| Te whakarei ake | - | |
| Kohikohi Kei te Aukati | 40 mA |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.49.0050 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Omron Automation and Safety MM2XP-AC100.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MM2XP-D DC100/110 | MM2XPN AC200/(220) | MM2XP AC200/(220) | MM2XP AC120 |
| Kaihanga | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Me tuku i te ngaohiko | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakaoho Whakawhiti | - | - | - | - |
| Ko te Whakaaetanga Miihini | - | - | - | - |
| Kohikohi Kei te Aukati | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Waitohu Whakatau | - | - | - | - |
| Wā Whakaora | - | - | - | - |
| Kohikohi Ngaohiko | - | - | - | - |
| Me mahi i te ngaohiko | - | - | - | - |
| Puka Puka Whakapā | - | - | - | - |
| Momo Momo | - | - | - | - |
| Te whakarei ake | - | - | - | - |
| Whakamahia te wa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakaaetanga Whakatauranga (Anei) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
Tangohia a MM2XP-AC100 PDF Datasheets me Omron Automation and Safety tuhinga mo MM2XP-AC100 - Omron Automation and Safety.
MM2XP AC200/(220)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 220V
MM2XP DC36Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 36V
MM2XP-D-DC24Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 24V
MM2XPN DC125Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 125V
MM2XP-D DC100/110Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 110V
MM2XP-D DC125Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 125V
MM2XP-D-DC48Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 48V
MM2XPN AC200/(220)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 220V
MM2XP-UA-DC24Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 24V
MM2XP DC12Omron Automation and SafetyDC SWITCHING 7.5A DPDT 12VDC
MM2XP AC24Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 24V
MM2XP AC120Omron Automation and SafetyMONO DPDT 7.5A 120VAC
MM2XP AC125Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 125V
MM2XP DC125Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 125V
MM2XP DC24Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 24V
MM2XP DC200/220Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 220V
MM2XP-DC100/110VOmron Electronic ComponentsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.