- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
E5C2 Series Datasheet.pdfHoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $143.281 | $143.28 |
E5C2-R20K AC100240 0200 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Omron Automation and Safety - E5C2-R20K AC100240 0200, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Omron Automation and Safety - E5C2-R20K AC100240 0200
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Omron Automation | |
| Taumaha | 0.441 lb (200.03 g) | |
| Tuhinga o mua | 100 ~ 240VAC | |
| Momo | Temperature Controller (Type K) | |
| Kāhua Whakamutunga | Plug In, 8 Pin (Octal) | |
| Raupapa | E5C2 | |
| Pihanga Whakapae Paepae | Square - 45.00mm x 45.00mm | |
| Pūhera | Bulk | |
| Momo putanga | Relay | |
| Tae Mahi | -10°C ~ 55°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | - | |
| Momo Tae | Panel Mount | |
| Ranunga Whakauru | 0°C ~ 200°C | |
| Tiaki Ingoa | IP40 | |
| Ngā āhuatanga | Sensor Fault Detection | |
| Momo Whakaatu | Analog Dial | |
| Whakaatuhia Ngā Pūāhua - Teitei | - | |
| Tikanga Mana | On/Off | |
| Whakawhitiwhitiwhiti | - | |
| Tau hua hua | E5C2-R20 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Omron Automation and Safety E5C2-R20K AC100240 0200.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | E5C2-R20K AC100240 0200 | TSW-112-07-L-T |
| Kaihanga | Omron Automation and Safety | Samtec Inc. |
| Kāhua Whakamutunga | Plug In, 8 Pin (Octal) | - |
| Taumaha | 0.441 lb (200.03 g) | - |
| Tikanga Mana | On/Off | - |
| Ranunga Whakauru | 0°C ~ 200°C | - |
| Momo putanga | Relay | - |
| Whakawhitiwhitiwhiti | - | - |
| Tuhinga o mua | 100 ~ 240VAC | - |
| Tae Mahi | -10°C ~ 55°C | -55°C ~ 125°C |
| Momo Whakaatu | Analog Dial | - |
| Momo Tae | Panel Mount | Through Hole |
| Tiaki Ingoa | IP40 | - |
| Pūhera | Bulk | Bulk |
| Tau hua hua | E5C2-R20 | TSW-112 |
| Pihanga Whakapae Paepae | Square - 45.00mm x 45.00mm | - |
| Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | - | - |
| Ngā āhuatanga | Sensor Fault Detection | - |
| Momo | Temperature Controller (Type K) | - |
| Raupapa | E5C2 | TSW |
| Whakaatuhia Ngā Pūāhua - Teitei | - | - |
Tangohia a E5C2-R20K AC100240 0200 PDF Datasheets me Omron Automation and Safety tuhinga mo E5C2-R20K AC100240 0200 - Omron Automation and Safety.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.