- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $118.11 | $118.11 |
| 3+ | $118.11 | $354.33 |
| 5+ | $118.11 | $590.55 |
| 10+ | $118.11 | $1,181.10 |
| 12+ | $118.11 | $1,417.32 |
| 14+ | $118.11 | $1,653.54 |
E2FM-QX2D1 2M Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Omron Automation and Safety - E2FM-QX2D1 2M, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Omron Automation and Safety - E2FM-QX2D1 2M
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Omron Automation | |
| Tuhinga o mua | 10V ~ 30V | |
| Kāhua Whakamutunga | Cable Leads | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Raupapa | E2F | |
| Momo Pato | Inductive | |
| Te Whakaaro Tae | 0.079' (2mm) | |
| Nga Urupare Whakautu | 100Hz |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Cylinder, Threaded - M12 | |
| Pūhera | Box | |
| Momo putanga | NPN-NO, 2-Wire | |
| Tae Mahi | -25°C ~ 70°C | |
| Tuhinga - Te tinana | Stainless Steel | |
| Tiaki Ingoa | IP67 | |
| Tohu | LED | |
| Tau hua hua | E2FM-QX2 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Omron Automation and Safety E2FM-QX2D1 2M.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | E2FM-QX2D1-1 2M | E2FM-QX10D1 2M | E2FM-QX2D1-M1GJ 0.3M | E2FM-QX1R5D1 2M |
| Kaihanga | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakaaro Tae | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Momo Pato | - | - | - | - |
| Nga Urupare Whakautu | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tuhinga - Te tinana | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tohu | - | - | - | - |
Tangohia a E2FM-QX2D1 2M PDF Datasheets me Omron Automation and Safety tuhinga mo E2FM-QX2D1 2M - Omron Automation and Safety.
E2FM-QX2B1-M1Omron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCTIVE 2MM CYLIND
E2FM-QX5D1-M1GJ 0.3MOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCTIVE 5MM CYLIND
E2FM-QX1R5D1 2MOmron Automation and SafetySENSOR PROX IND 1.5MM CYL 2M CBL
E2FM-X10B1-M1Omron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCTIVE 10MM CYL
E2FM-QX2D1-M1GJ-T 0.3MOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCTIVE 2MM CYLIND
E2FM-QX5D1 2MOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUC 5MM CYL 2M CBL
E2FM-X10B1 2MOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUC 10MM CYL 2M CB
E2FM-QX1R5B1-M1Omron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCT 1.5MM CYLIND
E2F-X5Y2-USOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCTIVE 5MM CYLIND
E2FM-QX5D1-1 2MOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCTIVE 5MM CYLIND
E2FM-QX10D1-M1GJ-T 0.3MOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCTIVE 10MM CYL
E2FM-QX2D1-1 2MOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCTIVE 2MM CYLIND
E2FM-QX2D1-M1GJ 0.3MOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCTIVE 2MM CYLIND
E2FFYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SMA
E2FM-QX10D1-M1GJ 0.3MOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCTIVE 10MM CYL
E2FM-QX1R5D1-M1GJ 0.3MOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUCT 1.5MM CYLIND
E2FM-QX10D1 2MOmron Automation and SafetySENSOR PROX INDUC 10MM CYL 2M CBKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.