- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfRaraunga
Metal Devil Series.pdfML1102FE-R52 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Ohmite - ML1102FE-R52, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Ohmite - ML1102FE-R52
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Ohmite | |
| Te manawanui | ±1% | |
| Te Tae Tema | ±50ppm/°C | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | |
| Rahi / Rahi | 0.118' Dia x 0.354' L (3.00mm x 9.00mm) | |
| Raupapa | Metal Devil® ML | |
| Tuhinga | 11 kOhms | |
| Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Axial | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | - | |
| Tuhinga o mua | 2 | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Raatau Kore | - | |
| Te hanganga | Metal Film |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Ohmite ML1102FE-R52.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ML1103FE-R52 | ML1101FE-R52 | ML10R0FE-R52 | ML1102FE |
| Kaihanga | Ohmite | Ohmite | Ohmite | Ohmite |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Te hanganga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Raatau Kore | - | - | - | - |
Tangohia a ML1102FE-R52 PDF Datasheets me Ohmite tuhinga mo ML1102FE-R52 - Ohmite.
ML12016-5PLANSDALE
ML1101Zilog / Littelfuse
ML1103FE-R52OhmiteRES 110K OHM 1% 1/2W AXIAL
ML10R0FEOhmiteRESISTOR AXIAL
ML101J27MITSUBISH
ML12017-5PLANSDALE
ML12019-5PLANSDALE
ML1102FEOhmiteRESISTOR AXIAL
ML101(1-12)On Shore Technology Inc.TERM BLOCK MARK STRIP PRINT 1-12
ML12034-5PLANSDALE
ML1101FE-R52OhmiteRES 1.1K OHM 1% 1/2W AXIAL
ML117R-2CSMICROLINEAR
ML1101FEOhmiteRESISTOR AXIAL
ML10R0FE-R52OhmiteRES 10 OHM 1% 1/2W AXIAL
ML101J25Mitsubishi Electric
ML12015-5PLANSDALE
ML1103FEOhmiteRESISTOR AXIALKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.