- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfRaraunga
Metal Devil Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.016 | $0.02 |
| 200+ | $0.006 | $1.20 |
| 500+ | $0.006 | $3.00 |
| 1000+ | $0.006 | $6.00 |
MK1241FE-R52 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Ohmite - MK1241FE-R52, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Ohmite - MK1241FE-R52
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Ohmite | |
| Te manawanui | ±1% | |
| Te Tae Tema | ±50ppm/°C | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | |
| Rahi / Rahi | 0.098' Dia x 0.268' L (2.50mm x 6.80mm) | |
| Raupapa | Metal Devil® MK | |
| Tuhinga | 1.24 kOhms | |
| Mana (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Axial | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | - | |
| Tuhinga o mua | 2 | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Raatau Kore | - | |
| Te hanganga | Metal Film |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Ohmite MK1241FE-R52.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MK1243FE-R52 | MK1242FE-R52 | MK1211FE-R52 | MK1212FE-R52 |
| Kaihanga | Ohmite | Ohmite | Ohmite | Ohmite |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Raatau Kore | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Te hanganga | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Tangohia a MK1241FE-R52 PDF Datasheets me Ohmite tuhinga mo MK1241FE-R52 - Ohmite.
MK1240FEOhmiteRESISTOR AXIAL
MK1242FEOhmiteRESISTOR AXIAL
MK1213FEOhmiteRESISTOR AXIAL
MK1270FEOhmiteRESISTOR AXIAL
MK1271FEOhmiteRESISTOR AXIAL
MK1271FE-R52OhmiteRES 1.27K OHM 1% 1/4W AXIAL
MK1243FEOhmiteRESISTOR AXIAL
MK1240FE-R52OhmiteRES 124 OHM 1% 1/4W AXIAL
MK1212FEOhmiteRESISTOR AXIAL
MK1272FE-R52OhmiteRESISTOR AXIAL
MK1242FE-R52OhmiteRES 12.4K OHM 1% 1/4W AXIAL
MK1213FE-R52OhmiteRES 121K OHM 1% 1/4W AXIAL
MK1241FEOhmiteRESISTOR AXIAL
MK1270FE-R52OhmiteRES 127 OHM 1% 1/4W AXIAL
MK1212FE-R52OhmiteRES 12.1K OHM 1% 1/4W AXIAL
MK1211FEOhmiteRESISTOR AXIAL
MK1211FE-R52OhmiteRES 1.21K OHM 1% 1/4W AXIAL
MK1243FE-R52OhmiteRES 124K OHM 1% 1/4W AXIALKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.