- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
S11M.C-P09MCC0.pdfHoahoa PCN / Tohu
Chrome (VI)-free 15/DEC/2022.pdfNga korero taiao
ODU-USA Inc RoHS Cert.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $32.49 | $32.49 |
S11MAC-P09MCC0-5230 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ODU - S11MAC-P09MCC0-5230, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ODU - S11MAC-P09MCC0-5230
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | ODU | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 33V | |
| Whakamutunga | Solder Cup | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 1 | |
| Rauemi Hee | Brass | |
| Kua oti te Rei | Chrome | |
| Raupapa | ODU MEDI-SNAP® | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | A | |
| Tae Mahi | -50°C ~ 120°C | |
| Tau o nga Tauranga | 9 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Tae Whakatu | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Kōkuhu Rauemi | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Tiaki Ingoa | IP50 - Dust Protected | |
| Ngā āhuatanga | Backshell | |
| Pato Tere | Push-Pull, Detent Lock | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 4A | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Plug, Male Pins | |
| Tae | Silver, White | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | 0.157" ~ 0.205" (4.00mm ~ 5.20mm) | |
| Tau hua hua | S11MAC-P | |
| Rauemi Backshell, Pae | Brass, Chrome | |
| Nga tono | Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ODU S11MAC-P09MCC0-5230.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | S11MAC-P09MCC0-5220 | S11MAC-P09MCC0-6520 | S11MAC-P09MCC0-5280 | S11MAC-P09MCC0-5260 |
| Kaihanga | ODU | ODU | ODU | ODU |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
Tangohia a S11MAC-P09MCC0-5230 PDF Datasheets me ODU tuhinga mo S11MAC-P09MCC0-5230 - ODU.
S11MAC-P09MCC0-3930ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-5280ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-5260ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-39C0ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-3920ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-5250ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-6540ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-3950ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-5220ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-5270ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-6520ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-3940ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-5240ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-52C0ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-3980ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-3960ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-6530ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MAC-P09MCC0-3970ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PLKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.