- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfHTML Datasheet
Miniature Type Taping Spec.pdfUPW1E220MDH6 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Nichicon - UPW1E220MDH6, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Nichicon - UPW1E220MDH6
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Nichicon | |
| Putanga - Kua tohua | 25 V | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | |
| Rahi / Rahi | 0.197' Dia (5.00mm) | |
| Raupapa | UPW | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 36 mA @ 120 Hz | |
| Ratonga | - | |
| Ko te poari | Polar | |
| Paa / Case | Radial, Can |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | |
| Te Whakahaere Arataki | 0.079' (2.00mm) | |
| Hapa | 950 mOhms | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.276' (7.00mm) | |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | |
| Te kaha | 22 µF | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Nichicon UPW1E220MDH6.
| Huanga hua | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Tau Wae | UPW1E220MDH6 | 0805J0100272GCR | DS21T07E/TR |
| Kaihanga | Nichicon | Knowles Syfer | DALLAS |
| Pūhera | Bulk | Tape & Reel (TR) | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 125°C | - |
| Paa / Case | Radial, Can | 0805 (2012 Metric) | - |
| Te manawanui | ±20% | ±2% | - |
| Momo Tae | Through Hole | Surface Mount, MLCC | - |
| Te Whakahaere Arataki | 0.079' (2.00mm) | - | - |
| Te kaha | 22 µF | 2700 pF | - |
| Teitei - Tae (Max) | 0.276' (7.00mm) | - | - |
| Raupapa | UPW | - | - |
| Rahi / Rahi | 0.197' Dia (5.00mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - |
| Hapa | 950 mOhms | - | - |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | - | - |
| Nga tono | General Purpose | General Purpose | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | - | - |
| Putanga - Kua tohua | 25 V | 10V | - |
| Ripple Current @ Low Frequency | 36 mA @ 120 Hz | - | - |
| Ratonga | - | - | - |
| Ko te poari | Polar | - | - |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | - | - |
Tangohia a UPW1E220MDH6 PDF Datasheets me Nichicon tuhinga mo UPW1E220MDH6 - Nichicon.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.