- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MultiModem® iCell Datasheet.pdfMTCMR-C2-GP-N3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Multi-Tech Systems Inc. - MTCMR-C2-GP-N3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Multi-Tech Systems Inc. - MTCMR-C2-GP-N3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Tuhinga o mua | 9V ~ 32V | |
| Raupapa | MultiModem® iCell | |
| Whakaaroaro | - | |
| Mana - Whakaputa | - | |
| Pūhera | Box | |
| Whakatika me te Kawa | CDMA2000, GPS |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Atanga | RS-232, USB | |
| Mahinga | Transceiver, CDMA, Modem | |
| Rautanga | 800MHz, 1.9GHz | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Tau Raraunga (Max) | 153.6kbps | |
| Tau hua hua | MTCMR-C2 | |
| Nga tono | Verizon™ Networks (USA) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0010 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Multi-Tech Systems Inc. MTCMR-C2-GP-N3.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MTCMR-C1-GP-N3 | MTCMR-C2-GP-N16 | MTCMR-C2-GP-N2 | MTCMR-C1-GP-N2 |
| Kaihanga | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| Whakaaroaro | - | - | - | - |
| Tau Raraunga (Max) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakatika me te Kawa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Mana - Whakaputa | - | - | - | - |
| Atanga | - | - | - | - |
| Mahinga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a MTCMR-C2-GP-N3 PDF Datasheets me Multi-Tech Systems Inc. tuhinga mo MTCMR-C2-GP-N3 - Multi-Tech Systems Inc..
MTCMR-C2-N2-NAMMulti-Tech Systems Inc.MODEM CELLULAR DUAL CDMA
MTCMR-C2-N16Multi-Tech Systems Inc.MODEM CELLULAR DUAL CDMA
MTCMR-C2-N2Multi-Tech Systems Inc.MODEM CELLULAR DUAL CDMA
MTCMR-C2-N16-NAMMulti-Tech Systems Inc.MODEM CELLULAR DUAL CDMAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.