- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
MonolithicPower Systems Environmental Compliance D.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.571 | $0.57 |
| 10+ | $0.474 | $4.74 |
| 30+ | $0.426 | $12.78 |
| 100+ | $0.378 | $37.80 |
| 500+ | $0.349 | $174.50 |
| 1000+ | $0.334 | $334.00 |
MP6906GS-Z Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Monolithic Power Systems Inc. - MP6906GS-Z, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Monolithic Power Systems Inc. - MP6906GS-Z
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Monolithic Power Systems | |
| Tuhinga o mua | 4.2V ~ 35V | |
| Momotuhi - Whakauru | - | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Te tuku | 8 mA | |
| Tau hua hua | MP6906 | |
| Nga tono | Flyback Power Supplies |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Monolithic Power Systems Inc. MP6906GS-Z.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MP6906GS-P | MP6906GJ-Z | MP6905GS-Z | MP6907GS-Z |
| Kaihanga | Monolithic Power Systems Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | Monolithic Power Systems Inc. |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momotuhi - Whakauru | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nga tono | - | - | - | - |
Tangohia a MP6906GS-Z PDF Datasheets me Monolithic Power Systems Inc. tuhinga mo MP6906GS-Z - Monolithic Power Systems Inc..
MP6906GS-PMonolithic Power Systems Inc.FAST TURN-OFF, INTELLIGENT RECTI
MP6908AGJ-PMonolithic Power Systems Inc.FAST TURN-OFF INTELLIGENT RECTIF
MP6908GJ-PMonolithic Power Systems Inc.FAST TURN-OFF INTELLIGENT RECTIF
MP6907GJ-PMonolithic Power Systems Inc.IC SECONDARY SIDE CTRLR TSOT23-6
MP6907GS-PMonolithic Power Systems Inc.FAST TURN-OFF, INTELLIGENT RECTI
MP6908AGJ-ZMonolithic Power Systems Inc.FAST TURN-OFF INTELLIGENT RECTIF
MP6906GJ-ZMonolithic Power Systems Inc.FAST TURN-OFF, INTELLIGENT RECTI
MP6906GJ-PMonolithic Power Systems Inc.FAST TURN-OFF, INTELLIGENT RECTI
MP690619+
MP6908AGJ-C02Z-ZMonolithic Power Systems
MP6905GS-PMonolithic Power Systems Inc.NRFND: FOR NEW DESIGNS, RECOMMEN
MP6905GS-LF-Z17+Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.