- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
RoHS Cert.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.999 | $3.00 |
801-43-010-40-002000 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Mill-Max Manufacturing Corp. - 801-43-010-40-002000, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Mill-Max Manufacturing Corp. - 801-43-010-40-002000
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Mill-Max | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Board | |
| Raupapa | 801 | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 1 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | 10 | |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | |
| Teitei Whakanoho | 0.100" (2.54mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Push-Pull | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 4.5A | |
| Momo Hoapā | Female Socket | |
| Hoahoa Whakapā | Circular | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 200.0µin (5.08µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle | |
| Tau hua hua | 801-43 | |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Mill-Max Manufacturing Corp. 801-43-010-40-002000.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | 801-43-010-40-002000 | CA3100E18-10SYBF80 |
| Kaihanga | Mill-Max Manufacturing Corp. | ITT Cannon, LLC |
| Nga Tae Whakamuri | - | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 200.0µin (5.08µm) | - |
| Rauemi Whakanoho | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | - |
| Nga tono | - | - |
| Kāhua | Board to Board | - |
| Tau o nga Rarangi | 1 | - |
| Tiaki Ingoa | - | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Tau hua hua | 801-43 | CA310 |
| Tae Whakanoho | Black | - |
| Momo Hoapā | Female Socket | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 4.5A | 41A |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - |
| Pūhera | Tube | Bulk |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Teitei Whakanoho | 0.100" (2.54mm) | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) | - |
| Ngā āhuatanga | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Panel Mount |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | - |
| Whakamutunga | Solder | Crimp |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | Silver |
| Pato Tere | Push-Pull | Reverse Bayonet Lock |
| Momo Hononga | Receptacle | Receptacle, Female Sockets |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | 50V |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | - |
| Hoahoa Whakapā | Circular | - |
| Raupapa | 801 | MIL-DTL-5015, CA-B |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | Copper Alloy |
| Tau o nga Tauranga | 10 | 4 |
Tangohia a 801-43-010-40-002000 PDF Datasheets me Mill-Max Manufacturing Corp. tuhinga mo 801-43-010-40-002000 - Mill-Max Manufacturing Corp..
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.