- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Volture.pdfPCN ObsenSencence / Eol
PPA 24/Aug/2016.pdfV22BL Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Mide Technology Corporation - V22BL, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Mide Technology Corporation - V22BL
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Mide Technology | |
| Whakamutunga | PC Pins | |
| Raupapa | Volture™ | |
| Momo Pato | Acceleration | |
| Whakaaroaro | - | |
| Waahi Whakaaro | 26Hz ~ 110Hz | |
| Mana - Ka tohua | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Cantilever Piezo Film (Wafer) | |
| Pūhera | Tray | |
| Momo putanga | Analog | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 90°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ngā āhuatanga | Piezoelectric Vibration Energy Harvesting, Hermetically Sealed |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Mide Technology Corporation V22BL.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | V22BL | V22B | V220ZT05PX2855 | V22MA1S |
| Kaihanga | Mide Technology Corporation | Mide Technology Corporation | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Ngā āhuatanga | Piezoelectric Vibration Energy Harvesting, Hermetically Sealed | Piezoelectric Vibration Energy Harvesting, Hermetically Sealed | - | - |
| Momo Tae | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Momo putanga | Analog | Analog | - | - |
| Whakamutunga | PC Pins | PC Pins | - | - |
| Waahi Whakaaro | 26Hz ~ 110Hz | 120Hz ~ 360Hz | - | - |
| Whakaaroaro | - | - | - | - |
| Momo Pato | Acceleration | Acceleration | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 90°C | -40°C ~ 90°C | -55°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 85°C (TA) |
| Raupapa | Volture™ | Volture™ | ZT | MA |
| Mana - Ka tohua | - | - | - | - |
| Pūhera | Tray | Tray | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Paa / Case | Cantilever Piezo Film (Wafer) | Cantilever Piezo Film (Wafer) | Disc 5mm | SOD-83A Axial |
Tangohia a V22BL PDF Datasheets me Mide Technology Corporation tuhinga mo V22BL - Mide Technology Corporation.
V220ZT05PX2855Littelfuse Inc.VARISTOR 220V 400A DISC 5MM
V220ZU05PLittelfuse Inc.VARISTOR 220V 400A DISC 5MM
V22RA16X2749Littelfuse Inc.VARISTOR 22V 1KA RADIAL BOX
V225B28C250ALVicorIGBT Module
V220ZU05PX2855Littelfuse Inc.VARISTOR 220V 400A DISC 5MM
V22BISLUMILEDSKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.