- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Mult Dev EOL 7/Apr/2020.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $31.11 | $31.11 |
| 200+ | $12.41 | $2,482.00 |
| 558+ | $12.00 | $6,696.00 |
| 1116+ | $11.79 | $13,157.64 |
MT29F512G08EBHAFB17A3WC1-R Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micron Technology Inc. - MT29F512G08EBHAFB17A3WC1-R, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micron Technology Inc. - MT29F512G08EBHAFB17A3WC1-R
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micron Technology | |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | - | |
| Tuhinga o mua | 2.5V ~ 3.6V | |
| Hangarau | FLASH - NAND (TLC) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Die | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | Die | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Rangi | Non-Volatile | |
| Rahi Mahara | 512Gbit | |
| Whakamatanga mahara | 64G x 8 | |
| Atanga Waehere | Parallel | |
| Hōputu Pūmahara | FLASH | |
| Tau hua hua | MT29F512G08 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micron Technology Inc. MT29F512G08EBHAFB17A3WC1-R.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MT29F512G08EBHAFB17A3WC1-F | MT29F512G08EBHAFB17A3WC1-FES | MT29F512G08EBHAFJ4-3ITFES:A TR | MT29F512G08EBHAFJ4-3R:A TR |
| Kaihanga | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakamatanga mahara | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rahi Mahara | - | - | - | - |
| Hōputu Pūmahara | - | - | - | - |
| Atanga Waehere | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Rangi | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Tangohia a MT29F512G08EBHAFB17A3WC1-R PDF Datasheets me Micron Technology Inc. tuhinga mo MT29F512G08EBHAFB17A3WC1-R - Micron Technology Inc..
MT29F512G08EBHAFB17A3WC1-FESMicron Technology Inc.IC FLASH 512GBIT PARALLEL DIE
MT29F512G08CUCDBJ6-6ITR:DMicron Technology
MT29F512G08EBHAFJ4-3ITF:AMicron
MT29F512G08EBHAFJ4-3T:AMicron
MT29F512G08EBHAFB17A3WC1-FMicron Technology Inc.TLC 512G DIE 64GX8Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.